Previsión GFS texto · Lebrija

Previsión GFS texto · Lebrija

Datos de Cálculo GFS (240 horas)

GFS#
 Latitude: 36.9207 Longitude: -6.0753 &
 DATA INITIAL TIME: 2026-10-13T00:00Z&
 HOURS OF CALCULATION: 240 &

DATE          HR    MSLP      T2M     T850    Z850    DEW     W10     GUST    W850    RAIN    
------------------------------------------------------------------------------------------
13 OCT 00Z    +0    1,020.1   20.5    16.1    1,573   15.1    6.5     6.8     10.4    0.00    
13 OCT 03Z    +3    1,020.0   20.2    15.9    1,572   13.2    3.9     3.6     10.0    0.00    
13 OCT 06Z    +6    1,020.9   19.6    16.1    1,579   10.8    5.1     5.4     10.5    0.00    
13 OCT 09Z    +9    1,022.7   24.0    16.1    1,595   9.6     7.9     8.6     14.2    0.00    
13 OCT 12Z    +12   1,022.2   29.5    16.2    1,598   8.0     6.0     6.1     15.5    0.00    
13 OCT 15Z    +15   1,020.4   31.5    16.1    1,591   7.9     2.7     4.7     9.7     0.00    
13 OCT 18Z    +18   1,021.3   27.2    16.5    1,600   9.5     13.9    21.2    15.2    0.00    
13 OCT 21Z    +21   1,022.9   23.7    17.0    1,608   12.3    7.6     9.4     20.8    0.00    
14 OCT 00Z    +24   1,022.9   22.6    16.9    1,603   12.5    4.1     4.7     15.5    0.00    
14 OCT 03Z    +27   1,022.6   21.7    16.8    1,598   12.2    3.3     2.5     19.6    0.00    
14 OCT 06Z    +30   1,023.2   20.9    16.5    1,600   11.5    2.1     2.5     25.1    0.00    
14 OCT 09Z    +33   1,023.9   24.8    16.1    1,606   11.0    6.6     4.0     23.4    0.00    
14 OCT 12Z    +36   1,022.5   29.5    16.1    1,601   10.1    6.0     3.6     15.5    0.00    
14 OCT 15Z    +39   1,019.9   31.4    16.4    1,588   9.6     5.9     6.8     12.1    0.00    
14 OCT 18Z    +42   1,020.6   27.5    16.2    1,592   11.5    15.6    15.1    9.6     0.00    
14 OCT 21Z    +45   1,022.2   24.1    16.2    1,599   12.7    6.1     9.0     22.9    0.00    
15 OCT 00Z    +48   1,021.7   22.8    16.3    1,589   12.1    4.6     6.5     22.8    0.00    
15 OCT 03Z    +51   1,020.8   20.9    16.1    1,579   12.6    7.1     5.0     19.3    0.00    
15 OCT 06Z    +54   1,020.7   19.9    16.3    1,577   12.2    5.6     6.8     22.8    0.00    
15 OCT 09Z    +57   1,021.5   23.7    15.9    1,584   12.0    6.8     5.0     16.5    0.00    
15 OCT 12Z    +60   1,020.5   29.0    15.7    1,581   10.6    6.7     7.6     13.7    0.00    
15 OCT 15Z    +63   1,018.2   31.5    15.8    1,573   9.7     10.8    6.5     4.9     0.00    
15 OCT 18Z    +66   1,018.6   27.0    15.9    1,575   11.9    12.2    10.1    9.2     0.00    
15 OCT 21Z    +69   1,020.0   24.1    16.1    1,580   13.0    4.7     7.6     15.4    0.00    
16 OCT 00Z    +72   1,019.8   22.3    16.2    1,573   13.4    7.6     7.6     21.9    0.00    
16 OCT 03Z    +75   1,019.1   21.3    15.8    1,565   12.4    4.0     3.6     14.1    0.00    
16 OCT 06Z    +78   1,019.4   20.8    15.6    1,567   12.5    4.1     4.3     15.6    0.00    
16 OCT 09Z    +81   1,020.2   24.3    15.7    1,574   12.6    4.3     5.8     20.3    0.00    
16 OCT 12Z    +84   1,019.1   28.7    16.1    1,571   10.9    4.5     7.6     21.4    0.00    
16 OCT 15Z    +87   1,017.1   29.9    15.7    1,560   9.9     1.5     7.2     15.8    0.00    
16 OCT 18Z    +90   1,016.9   26.6    16.1    1,558   11.5    14.4    17.6    15.6    0.00    
16 OCT 21Z    +93   1,018.5   23.1    16.7    1,564   13.8    9.5     19.8    21.1    0.00    
17 OCT 00Z    +96   1,017.9   22.2    16.5    1,556   16.0    5.4     6.5     17.2    0.00    
17 OCT 03Z    +99   1,016.8   22.3    16.1    1,545   15.4    1.1     2.2     12.3    0.00    
17 OCT 06Z    +102  1,016.7   21.8    15.7    1,542   14.9    3.8     3.6     9.2     0.00    
17 OCT 09Z    +105  1,017.2   23.0    15.3    1,545   14.3    5.2     4.3     6.4     0.00    
17 OCT 12Z    +108  1,016.4   25.7    15.2    1,539   13.5    4.9     4.0     5.5     0.00    
17 OCT 15Z    +111  1,014.2   28.1    14.4    1,524   12.8    11.6    9.4     6.9     0.00    
17 OCT 18Z    +114  1,013.9   24.2    15.3    1,519   14.0    9.7     16.6    3.8     0.00    
17 OCT 21Z    +117  1,014.5   22.5    14.6    1,522   15.6    9.6     7.6     2.7     0.00    
18 OCT 00Z    +120  1,014.2   20.6    13.6    1,512   16.6    5.1     4.0     3.7     0.00    
18 OCT 03Z    +123  1,013.3   19.8    13.0    1,500   16.4    5.2     4.7     13.0    0.00    
18 OCT 06Z    +126  1,013.0   18.9    11.9    1,495   15.2    6.8     6.8     20.0    0.00    
18 OCT 09Z    +129  1,013.5   21.7    11.3    1,497   14.6    9.7     9.0     12.0    0.00    
18 OCT 12Z    +132  1,012.5   24.7    10.4    1,492   12.6    15.5    9.0     3.3     0.00    
18 OCT 15Z    +135  1,010.9   22.7    11.8    1,480   12.3    8.3     10.4    9.2     0.00    
18 OCT 18Z    +138  1,011.3   20.7    11.2    1,483   13.6    4.3     4.0     11.6    0.80    
18 OCT 21Z    +141  1,012.8   19.4    11.0    1,490   14.0    5.1     12.2    11.5    0.90    
19 OCT 00Z    +144  1,012.8   18.7    10.9    1,489   13.5    3.0     3.2     17.9    0.00    
19 OCT 03Z    +147  1,012.3   17.8    11.1    1,484   13.7    6.2     5.4     20.0    0.00    
19 OCT 06Z    +150  1,013.0   17.0    11.1    1,487   13.5    6.3     5.4     22.8    0.00    
19 OCT 09Z    +153  1,014.1   19.9    10.9    1,497   13.1    5.3     5.0     25.7    0.00    
19 OCT 12Z    +156  1,013.5   23.8    11.5    1,498   12.7    7.9     9.4     28.3    0.00    
19 OCT 15Z    +159  1,011.8   25.4    11.0    1,493   12.9    12.8    13.0    16.0    0.00    
19 OCT 18Z    +162  1,012.3   21.8    11.8    1,495   14.2    12.7    17.6    18.9    0.00    
19 OCT 21Z    +165  1,013.6   19.8    11.8    1,502   13.9    8.4     7.9     20.5    0.00    
20 OCT 00Z    +168  1,013.7   20.6    11.6    1,501   13.0    8.9     10.4    32.1    0.00    
20 OCT 03Z    +171  1,013.9   17.9    11.1    1,498   14.0    6.2     5.0     39.9    0.20    
20 OCT 06Z    +174  1,014.6   18.7    11.0    1,503   14.6    4.8     3.6     38.7    0.00    
20 OCT 09Z    +177  1,016.9   19.5    11.2    1,520   14.6    7.6     4.7     44.4    0.10    
20 OCT 12Z    +180  1,017.2   21.8    11.0    1,527   15.8    11.3    13.0    43.3    0.40    
20 OCT 15Z    +183  1,016.7   21.8    11.6    1,526   16.7    18.4    28.1    39.8    0.40    
20 OCT 18Z    +186  1,017.5   19.6    11.3    1,532   16.4    14.6    25.9    39.4    0.20    
20 OCT 21Z    +189  1,019.3   19.4    11.5    1,547   17.0    11.6    15.1    43.6    0.40    
21 OCT 00Z    +192  1,019.5   18.3    11.8    1,547   16.8    6.6     12.6    38.7    0.20    
21 OCT 03Z    +195  1,019.5   17.6    11.3    1,547   16.1    5.2     7.2     36.9    0.10    
21 OCT 06Z    +198  1,020.1   17.2    11.5    1,552   15.9    4.5     4.7     33.9    0.30    
21 OCT 09Z    +201  1,022.0   19.9    11.5    1,568   16.1    0.4     1.8     36.1    0.10    
21 OCT 12Z    +204  1,021.7   23.8    11.7    1,570   16.1    10.6    14.8    34.1    0.00    
21 OCT 15Z    +207  1,020.6   25.0    11.6    1,565   15.0    14.8    15.5    25.4    0.00    
21 OCT 18Z    +210  1,021.9   21.4    12.2    1,573   14.3    10.4    17.6    22.3    0.00    
21 OCT 21Z    +213  1,023.0   19.8    12.3    1,580   15.8    7.0     7.2     17.4    0.00    
22 OCT 00Z    +216  1,023.3   18.8    12.2    1,579   15.8    5.0     4.0     13.0    0.00    
22 OCT 03Z    +219  1,022.9   18.0    12.3    1,576   15.1    4.0     3.2     10.7    0.00    
22 OCT 06Z    +222  1,023.0   17.1    12.1    1,574   14.4    5.8     5.4     5.8     0.00    
22 OCT 09Z    +225  1,024.1   20.4    12.4    1,585   13.9    7.2     7.9     1.3     0.00    
22 OCT 12Z    +228  1,022.8   24.6    12.8    1,582   14.1    8.8     8.6     2.3     0.00    
22 OCT 15Z    +231  1,020.8   26.7    13.0    1,572   12.0    8.9     7.9     3.1     0.00    
22 OCT 18Z    +234  1,021.3   23.9    13.8    1,578   10.2    8.7     8.6     9.4     0.00    
22 OCT 21Z    +237  1,022.3   20.5    12.9    1,584   13.0    9.7     11.5    23.8    0.00    

Datos meteorológicos proporcionados por Open-Meteo (modelo GFS).