Estación Lebrija – Agosto 2026
| Día | Temp. Máx (°C) | Temp. Mín (°C) | Humedad Máx (%) | Humedad Mín (%) | Barómetro Máx (hPa) | Barómetro Mín (hPa) | Viento Máx (km/h) | Precipitación Total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.1 | 25.0 | 58 | 20 | 1012.1 | 1009.4 | 30.6 | 0 |
| 2 | 34.0 | 20.9 | 81 | 20 | 1012.4 | 1010.3 | 32.0 | 0 |
| 3 | 31.8 | 20.1 | 84 | 33 | 1013.5 | 1010.9 | 30.6 | 0 |
| 4 | 30.2 | 20.4 | 80 | 50 | 1016.7 | 1013.6 | 32.0 | 0 |
| 5 | 33.3 | 20.6 | 83 | 38 | 1016.9 | 1015.2 | 33.8 | 0 |
| 6 | 35.5 | 20.8 | 82 | 35 | 1016.9 | 1014.1 | 32.0 | 0 |
| 7 | 37.7 | 22.3 | 65 | 26 | 1015.6 | 1012.4 | 28.8 | 0 |
| 8 | 36.4 | 21.9 | 65 | 38 | 1013.7 | 1010.7 | 37.1 | 0 |
| 9 | 34.9 | 21.8 | 73 | 29 | 1012.9 | 1011.1 | 33.8 | 0 |
| 10 | 32.3 | 20.1 | 82 | 39 | 1014.0 | 1011.6 | 33.8 | 0 |
| 11 | 37.5 | 18.9 | 80 | 19 | 1014.7 | 1011.1 | 28.8 | 0 |
| 12 | 38.7 | 22.1 | 62 | 26 | 1016.0 | 1013.2 | 28.8 | 0 |
| 13 | 39.1 | 24.1 | 75 | 33 | 1017.0 | 1014.2 | 28.8 | 0 |
| 14 | 37.7 | 23.6 | 74 | 35 | 1015.7 | 1010.3 | 33.8 | 0 |
| 15 | 32.2 | 23.0 | 83 | 54 | 1011.7 | 1008.2 | 30.6 | 0 |
| 16 | 33.2 | 21.7 | 86 | 56 | 1011.6 | 1009.3 | 30.6 | 0 |
| 17 | 32.7 | 22.6 | 84 | 57 | 1014.0 | 1011.1 | 35.3 | 0 |
| 18 | 34.6 | 22.1 | 81 | 48 | 1015.0 | 1012.1 | 33.8 | 0 |
| 19 | 29.4 | 20.6 | 87 | 46 | 1016.0 | 1013.6 | 28.8 | 0 |
| 20 | 28.6 | 21.7 | 87 | 54 | 1015.0 | 1012.8 | 43.6 | 0 |
| 21 | 30.1 | 20.1 | 87 | 47 | 1014.4 | 1011.7 | 33.8 | 0 |
| 22 | 28.2 | 18.2 | 85 | 50 | 1013.3 | 1011.3 | 37.1 | 0 |
| 23 | 28.6 | 18.0 | 83 | 50 | 1014.8 | 1012.8 | 37.1 | 0 |
| 24 | 27.7 | 19.7 | 90 | 55 | 1016.3 | 1012.9 | 35.3 | 3.6 |
| 25 | 30.0 | 18.6 | 91 | 45 | 1015.8 | 1011.4 | 32.0 | 0 |
| 26 | 27.4 | 18.3 | 86 | 44 | 1013.9 | 1011.1 | 37.1 | 0 |
| 27 | 25.4 | 19.2 | 87 | 48 | 1018.0 | 1012.5 | 38.5 | 0 |
| 28 | 19.2 | 14.7 | 80 | 70 | 1019.0 | 1017.7 | 17.6 | 0 |
| Mes | 39.1 | 14.7 | 91 | 19 | 1019.0 | 1008.2 | 43.6 | 3.6 |
| Año | 40.1 | 1.4 | 97 | 10 | 1033.2 | 994.3 | 82.1 | 361.2 |
Estación Rasillos – Agosto 2026
| Día | Temp. Máx (°C) | Temp. Mín (°C) | Humedad Máx (%) | Humedad Mín (%) | Barómetro Máx (hPa) | Barómetro Mín (hPa) | Viento Máx (km/h) | Precipitación Total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.2 | 23.8 | 58 | 20 | 1011.2 | 1008.6 | 38.5 | 0 |
| 2 | 36.0 | 21.2 | 84 | 19 | 1011.4 | 1009.1 | 40.3 | 0 |
| 3 | 33.3 | 20.0 | 87 | 29 | 1012.5 | 1009.9 | 37.1 | 0 |
| 4 | 32.3 | 19.8 | 85 | 46 | 1015.8 | 1012.7 | 38.6 | 0 |
| 5 | 34.7 | 19.8 | 88 | 36 | 1016.1 | 1014.3 | 35.4 | 0 |
| 6 | 37.1 | 20.4 | 88 | 32 | 1016.1 | 1013.1 | 32.0 | 0 |
| 7 | 39.0 | 18.9 | 77 | 25 | 1014.9 | 1011.4 | 32.2 | 0 |
| 8 | 38.2 | 20.1 | 73 | 36 | 1013.1 | 1009.9 | 37.1 | 0 |
| 9 | 36.4 | 20.8 | 80 | 23 | 1012.1 | 1010.3 | 37.0 | 0 |
| 10 | 34.9 | 19.8 | 87 | 35 | 1013.0 | 1010.7 | 37.0 | 0 |
| 11 | 38.2 | 14.7 | 83 | 19 | 1013.9 | 1010.2 | 32.0 | 0 |
| 12 | 40.1 | 18.3 | 72 | 24 | 1015.1 | 1012.2 | 29.0 | 0 |
| 13 | 40.5 | 21.1 | 79 | 32 | 1016.2 | 1013.2 | 37.0 | 0 |
| 14 | 40.3 | 21.8 | 81 | 32 | 1015.1 | 1009.5 | 37.1 | 0 |
| 15 | 34.4 | 23.3 | 83 | 50 | 1010.8 | 1007.2 | 41.8 | 0 |
| 16 | 34.5 | 20.4 | 91 | 54 | 1010.8 | 1008.5 | 33.8 | 0 |
| 17 | 34.4 | 21.2 | 86 | 52 | 1013.2 | 1010.4 | 41.8 | 0 |
| 18 | 36.4 | 20.3 | 84 | 44 | 1014.3 | 1011.0 | 35.4 | 0 |
| 19 | 30.6 | 19.7 | 91 | 45 | 1015.1 | 1012.8 | 32.0 | 0 |
| 20 | 30.4 | 21.6 | 90 | 50 | 1014.2 | 1011.9 | 48.2 | 0 |
| 21 | 31.3 | 19.1 | 93 | 47 | 1013.6 | 1010.9 | 37.1 | 0 |
| 22 | 31.4 | 16.9 | 92 | 46 | 1012.6 | 1010.6 | 45.1 | 0 |
| 23 | 31.4 | 15.3 | 91 | 45 | 1014.0 | 1011.9 | 40.3 | 0 |
| 24 | 29.4 | 19.8 | 92 | 56 | 1015.5 | 1012.1 | 43.6 | 3 |
| 25 | 31.3 | 16.7 | 96 | 44 | 1015.0 | 1010.6 | 33.8 | 0.2 |
| 26 | 29.9 | 18.6 | 88 | 43 | 1013.1 | 1010.3 | 40.3 | 0 |
| 27 | 26.4 | 18.9 | 90 | 46 | 1017.2 | 1011.7 | 41.8 | 0 |
| 28 | 18.1 | 12.1 | 91 | 76 | 1018.2 | 1017.0 | 19.4 | 0 |
| Mes | 40.5 | 12.1 | 96 | 19 | 1018.2 | 1007.2 | 48.2 | 3.2 |
| Año | 43.4 | -1.4 | 98 | 10 | 1032.5 | 994.0 | 91.8 | 366.6 |
Estación Lebrija - Año 2026
Última actualización: 28/08/2026 00:52
| Mes | Temp. Media (°C) | Temp. Máx (°C) | Día Máx | Temp. Mín (°C) | Día Mín | Lluvia Total (mm) | Viento Medio (km/h) | Viento Máx (km/h) | Día Viento Máx | Dir. Viento (°) | Barómetro (hPa) | Humedad (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.4 | 18.5 | 02 | 1.4 | 07 | 168.6 | 10.1 | 80.6 | 28 | 273 | 1014.3 | 84 |
| Febrero | 13.9 | 24.4 | 24 | 6 | 15 | 113.4 | 11.4 | 82.1 | 02 | 257 | 1017.3 | 80 |
| Marzo | 15 | 26.9 | 26 | 5.8 | 11 | 22.2 | 8 | 59.4 | 20 | 062 | 1014.8 | 67 |
| Abril | 18.6 | 31.3 | 17 | 8.7 | 13 | 18.8 | 8.2 | 56.2 | 21 | 120 | 1014.3 | 61 |
| Mayo | 20.9 | 37.1 | 31 | 10.4 | 06 | 34.6 | 9.4 | 58 | 09 | 192 | 1015.2 | 58 |
| Junio | 25.2 | 37.4 | 30 | 15.7 | 06 | 0 | 8.4 | 54.7 | 12 | 234 | 1014.4 | 61 |
| Julio | 27.3 | 40.1 | 02 | 17.9 | 25 | 0 | 8.2 | 59.4 | 03 | 235 | 1013.9 | 55 |
| Agosto | 25.9 | 39.1 | 13 | 18 | 23 | 3.6 | 8.7 | 43.6 | 20 | 216 | 1013.4 | 63 |
| Año | 19.8 | 40.1 | 02/07 | 1.4 | 07/01 | 361.2 | 9 | 82.1 | 02/02 | SW | 1014.7 | 66 |
Estación Rasillos - Año 2026
Última actualización: 28/08/2026 00:52
| Mes | Temp. Media (°C) | Temp. Máx (°C) | Día Máx | Temp. Mín (°C) | Día Mín | Lluvia Total (mm) | Viento Medio (km/h) | Viento Máx (km/h) | Día Viento Máx | Dir. Viento (°) | Barómetro (hPa) | Humedad (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.1 | 19.1 | 12 | -1.4 | 07 | 172.6 | 12.3 | 91.8 | 28 | 279 | 1013.7 | 87 |
| Febrero | 13.5 | 25.6 | 26 | 3.4 | 21 | 144.6 | 14.2 | 88.6 | 07 | 270 | 1016.6 | 84 |
| Marzo | 14.7 | 28.8 | 26 | 3.8 | 11 | 22.8 | 9.3 | 62.8 | 29 | 001 | 1014.2 | 72 |
| Abril | 18.4 | 33.9 | 18 | 5.1 | 05 | 11.4 | 9.6 | 62.8 | 07 | 247 | 1013.6 | 64 |
| Mayo | 20.8 | 38.1 | 31 | 7.5 | 06 | 12 | 9.7 | 67.7 | 09 | 231 | 1014.5 | 61 |
| Junio | 25.4 | 38.3 | 30 | 13 | 06 | 0 | 8.9 | 45.1 | 12 | 249 | 1013.7 | 63 |
| Julio | 27.5 | 43.4 | 05 | 16.1 | 26 | 0 | 9 | 43.6 | 24 | 260 | 1013 | 55 |
| Agosto | 26.3 | 40.5 | 13 | 14.7 | 11 | 3.2 | 9.8 | 48.2 | 20 | 241 | 1012.5 | 64 |
| Año | 19.7 | 43.4 | 05/07 | -1.4 | 07/01 | 366.6 | 10.4 | 91.8 | 28/01 | W | 1014 | 69 |