Estación Lebrija – Octubre 2026

Día Temp. Máx (°C) Temp. Mín (°C)Humedad Máx (%) Humedad Mín (%) Barómetro Máx (hPa) Barómetro Mín (hPa)Viento Máx (km/h) Precipitación Total (mm)
1 32.6 20.1 88 37 1018.2 1015.0 30.6 0
2 31.4 20.3 78 46 1018.1 1015.2 28.8 0
3 31.0 22.3 79 48 1017.4 1014.7 27.4 0
4 31.2 21.5 87 38 1016.7 1013.4 41.8 0
5 29.8 20.2 78 50 1017.9 1013.7 53.3 0.6
6 29.0 21.4 79 46 1015.4 1011.5 37.1 0.2
7 25.7 17.0 86 52 1016.2 1013.1 27.4 0
8 29.2 16.8 88 35 1017.7 1014.3 25.9 0
9 29.4 17.6 61 34 1018.7 1015.2 33.8 0
10 29.0 16.8 83 37 1018.0 1014.1 20.9 0
11 27.6 16.3 83 36 1015.8 1013.1 22.7 0
12 29.4 15.2 92 40 1018.9 1013.8 25.9 0
13 19.8 18.2 81 77 1018.9 1018.8 7.9 0
Mes 32.6 15.2 92 34 1018.9 1011.5 53.3 0.8
Año 41.7 1.4 97 10 1033.2 994.3 82.1 362

Estación Rasillos – Octubre 2026

Día Temp. Máx (°C) Temp. Mín (°C)Humedad Máx (%) Humedad Mín (%) Barómetro Máx (hPa) Barómetro Mín (hPa)Viento Máx (km/h) Precipitación Total (mm)
1 33.7 18.8 90 35 1017.5 1014.1 30.6 0
2 34.1 17.5 82 43 1017.3 1014.4 30.6 0
3 34.8 21.4 81 42 1016.7 1013.9 30.6 0
4 34.0 19.8 91 33 1016.1 1012.6 43.6 0
5 31.8 20.3 80 45 1017.1 1013.0 51.5 0.4
6 31.4 20.6 80 45 1014.7 1010.8 43.6 0
7 27.4 16.1 90 49 1015.6 1012.4 32.2 0
8 30.9 13.6 94 32 1017.1 1013.6 30.6 0
9 30.2 17.1 64 33 1018.4 1014.5 33.8 0
10 29.9 13.5 88 36 1017.3 1013.4 24.1 0
11 28.7 13.1 90 39 1015.2 1012.3 25.9 0
12 30.8 12.8 95 39 1018.2 1013.1 25.9 0
13 16.6 15.7 86 83 1018.1 1017.9 1.6 0
Mes 34.8 12.8 95 32 1018.4 1010.8 51.5 0.4
Año 43.4 -1.4 98 10 1032.5 994.0 91.8 367

Estación Lebrija - Año 2026

Última actualización: 13/10/2026 00:52

Mes Temp. Media (°C) Temp. Máx (°C) Día Máx Temp. Mín (°C) Día Mín Lluvia Total (mm) Viento Medio (km/h) Viento Máx (km/h) Día Viento Máx Dir. Viento (°) Barómetro (hPa) Humedad (%)
Enero 11.4 18.5 02 1.4 07 168.6 10.1 80.6 28 273 1014.3 84
Febrero 13.9 24.4 24 6 15 113.4 11.4 82.1 02 257 1017.3 80
Marzo 15 26.9 26 5.8 11 22.2 8 59.4 20 062 1014.8 67
Abril 18.6 31.3 17 8.7 13 18.8 8.2 56.2 21 120 1014.3 61
Mayo 20.9 37.1 31 10.4 06 34.6 9.4 58 09 192 1015.2 58
Junio 25.2 37.4 30 15.7 06 0 8.4 54.7 12 234 1014.4 61
Julio 27.3 40.1 02 17.9 25 0 8.2 59.4 03 235 1013.9 55
Agosto 25.7 39.1 13 14.7 28 3.6 8.5 43.6 20 221 1013.7 62
Septiembre 26.7 41.7 03 18.3 16 0 7.5 48.2 20 343 1015.6 56
Octubre 23.3 32.6 01 15.2 12 0.8 7.3 53.3 05 103 1015.7 66
Año 20.8 41.7 03/09 1.4 07/01 362 8.7 82.1 02/02 SW 1014.9 65

Estación Rasillos - Año 2026

Última actualización: 13/10/2026 00:52

Mes Temp. Media (°C) Temp. Máx (°C) Día Máx Temp. Mín (°C) Día Mín Lluvia Total (mm) Viento Medio (km/h) Viento Máx (km/h) Día Viento Máx Dir. Viento (°) Barómetro (hPa) Humedad (%)
Enero 11.1 19.1 12 -1.4 07 172.6 12.3 91.8 28 279 1013.7 87
Febrero 13.5 25.6 26 3.4 21 144.6 14.2 88.6 07 270 1016.6 84
Marzo 14.7 28.8 26 3.8 11 22.8 9.3 62.8 29 001 1014.2 72
Abril 18.4 33.9 18 5.1 05 11.4 9.6 62.8 07 247 1013.6 64
Mayo 20.8 38.1 31 7.5 06 12 9.7 67.7 09 231 1014.5 61
Junio 25.4 38.3 30 13 06 0 8.9 45.1 12 249 1013.7 63
Julio 27.5 43.4 05 16.1 26 0 9 43.6 24 260 1013 55
Agosto 26 40.5 13 12.1 28 3.2 9.6 48.2 20 246 1012.9 63
Septiembre 26.5 42.5 03 15.6 25 0 8.2 58 27 332 1014.9 58
Octubre 23.1 34.8 03 12.8 12 0.4 8.2 51.5 05 329 1015 66
Año 20.7 43.4 05/07 -1.4 07/01 367 9.9 91.8 28/01 W 1014.2 67