Estación Lebrija – Julio 2026

Día Temp. Máx (°C) Temp. Mín (°C)Humedad Máx (%) Humedad Mín (%) Barómetro Máx (hPa) Barómetro Mín (hPa)Viento Máx (km/h) Precipitación Total (mm)
1 40.0 23.3 67 30 1016.4 1012.3 27.4 0
2 40.1 24.0 66 29 1014.7 1012.0 32.0 0
3 37.0 25.6 64 24 1016.3 1014.8 48.2 0
4 38.7 23.1 60 18 1018.6 1015.4 41.8 0
5 39.7 23.6 47 19 1017.3 1013.7 33.8 0
6 39.5 23.6 62 19 1016.4 1013.6 27.4 0
7 39.9 22.6 58 21 1016.5 1013.9 33.8 0
8 35.9 21.9 69 28 1015.5 1012.6 32.0 0
9 30.8 20.6 89 28 1013.1 1010.1 35.3 0
10 28.1 18.8 83 48 1011.5 1007.9 37.1 0
11 28.3 20.3 73 48 1012.5 1009.4 33.8 0
12 29.0 19.2 78 41 1014.2 1011.4 35.3 0
13 30.8 19.5 81 37 1014.5 1012.2 33.8 0
14 20.7 19.9 80 78 1014.1 1013.8 9.7 0
Mes 40.1 18.8 89 18 1018.6 1007.9 48.2 0
Año 40.1 1.4 97 14 1033.2 994.3 82.1 357.6

Estación Rasillos – Julio 2026

Día Temp. Máx (°C) Temp. Mín (°C)Humedad Máx (%) Humedad Mín (%) Barómetro Máx (hPa) Barómetro Mín (hPa)Viento Máx (km/h) Precipitación Total (mm)
1 40.8 22.3 77 28 1015.7 1011.2 35.3 0
2 42.0 21.6 75 27 1013.9 1011.0 35.4 0
3 41.1 25.1 62 23 1015.6 1013.9 40.2 0
4 43.3 20.2 62 16 1017.8 1014.5 35.4 0
5 43.4 19.0 60 16 1016.5 1013.0 37.1 0
6 41.9 19.5 67 17 1015.6 1012.5 38.6 0
7 41.4 18.4 73 20 1015.7 1012.9 32.0 0
8 37.7 17.1 66 27 1014.6 1011.7 37.1 0
9 33.9 20.1 91 28 1012.3 1009.3 41.8 0
10 31.5 18.2 86 42 1010.6 1007.2 38.6 0
11 31.8 19.3 76 42 1011.9 1008.8 41.8 0
12 30.3 16.3 86 41 1013.6 1010.8 43.6 0
13 32.3 17.5 87 35 1013.8 1011.5 35.4 0
14 19.8 18.3 84 79 1013.5 1013.2 8.0 0
Mes 43.4 16.3 91 16 1017.8 1007.2 43.6 0
Año 43.4 -1.4 98 14 1032.5 994.0 91.8 363.4

Estación Lebrija - Año 2026

Última actualización: 14/07/2026 00:52

Mes Temp. Media (°C) Temp. Máx (°C) Día Máx Temp. Mín (°C) Día Mín Lluvia Total (mm) Viento Medio (km/h) Viento Máx (km/h) Día Viento Máx Dir. Viento (°) Barómetro (hPa) Humedad (%)
Enero 11.4 18.5 02 1.4 07 168.6 10.1 80.6 28 273 1014.3 84
Febrero 13.9 24.4 24 6 15 113.4 11.4 82.1 02 257 1017.3 80
Marzo 15 26.9 26 5.8 11 22.2 8 59.4 20 062 1014.8 67
Abril 18.6 31.3 17 8.7 13 18.8 8.2 56.2 21 120 1014.3 61
Mayo 20.9 37.1 31 10.4 06 34.6 9.4 58 09 192 1015.2 58
Junio 25.2 37.4 30 15.7 06 0 8.4 54.7 12 234 1014.4 61
Julio 28.1 40.1 02 18.8 10 0 9.1 59.4 03 215 1013.8 50
Año 19 40.1 02/07 1.4 07/01 357.6 9.2 82.1 02/02 SW 1014.9 66

Estación Rasillos - Año 2026

Última actualización: 14/07/2026 00:52

Mes Temp. Media (°C) Temp. Máx (°C) Día Máx Temp. Mín (°C) Día Mín Lluvia Total (mm) Viento Medio (km/h) Viento Máx (km/h) Día Viento Máx Dir. Viento (°) Barómetro (hPa) Humedad (%)
Enero 11.1 19.1 12 -1.4 07 172.6 12.3 91.8 28 279 1013.7 87
Febrero 13.5 25.6 26 3.4 21 144.6 14.2 88.6 07 270 1016.6 84
Marzo 14.7 28.8 26 3.8 11 22.8 9.3 62.8 29 001 1014.2 72
Abril 18.4 33.9 18 5.1 05 11.4 9.6 62.8 07 247 1013.6 64
Mayo 20.8 38.1 31 7.5 06 12 9.7 67.7 09 231 1014.5 61
Junio 25.4 38.3 30 13 06 0 8.9 45.1 12 249 1013.7 63
Julio 28.2 43.4 05 16.3 12 0 9.6 43.6 12 269 1013.1 52
Año 18.9 43.4 05/07 -1.4 07/01 363.4 10.5 91.8 28/01 W 1014.2 69