Estación Lebrija – Mayo 2026

Día Temp. Máx (°C) Temp. Mín (°C)Humedad Máx (%) Humedad Mín (%) Barómetro Máx (hPa) Barómetro Mín (hPa)Viento Máx (km/h) Precipitación Total (mm)
1 24.4 12.8 88 43 1018.0 1016.0 28.8 0
2 24.4 16.0 80 53 1017.8 1013.9 38.5 0
3 23.2 15.2 88 47 1015.1 1012.0 37.1 0
4 21.8 13.8 83 37 1014.9 1012.5 35.3 0
5 22.2 11.8 75 34 1014.4 1011.4 38.5 0
6 23.9 10.4 72 34 1011.9 1007.4 33.8 0
7 22.2 12.5 85 42 1010.7 1007.4 37.1 0
8 22.5 12.7 82 44 1010.9 1007.2 27.4 0
9 20.7 15.4 90 60 1011.3 1005.9 58.0 24.8
10 19.8 14.6 92 56 1014.0 1011.7 48.2 9.8
11 22.0 12.4 90 46 1016.6 1013.6 27.4 0
12 21.8 12.4 88 50 1019.6 1016.2 38.5 0
13 23.3 12.8 90 39 1019.6 1015.8 32.0 0
14 24.9 13.0 91 44 1015.4 1007.6 43.6 0
15 22.1 12.9 84 48 1010.9 1008.7 38.5 0
16 23.6 13.7 88 44 1015.3 1012.0 33.8 0
17 22.7 13.1 85 35 1015.8 1013.5 35.3 0
18 23.7 11.5 89 44 1018.6 1015.8 32.0 0
19 28.4 12.2 86 26 1020.5 1017.7 28.8 0
20 33.1 14.3 69 22 1019.6 1017.2 32.0 0
21 33.8 19.7 50 21 1020.3 1016.9 35.3 0
22 32.8 18.8 59 25 1019.2 1016.2 40.3 0
23 35.1 19.4 48 25 1019.6 1016.6 37.1 0
24 32.5 20.4 49 21 1018.7 1016.7 45.0 0
25 33.5 22.4 41 23 1019.9 1017.4 41.8 0
29 33.0 16.5 83 31 1019.1 1016.3 30.6 0
Mes 35.1 10.4 92 21 1020.5 1005.9 58.0 34.6
Año 35.1 1.4 97 14 1033.2 994.3 82.1 357.6

Estación Rasillos – Mayo 2026

Día Temp. Máx (°C) Temp. Mín (°C)Humedad Máx (%) Humedad Mín (%) Barómetro Máx (hPa) Barómetro Mín (hPa)Viento Máx (km/h) Precipitación Total (mm)
1 27.4 10.6 95 40 1017.3 1015.2 41.8 0
2 28.2 13.4 90 47 1017.1 1013.0 40.3 0
3 24.4 14.4 92 46 1014.4 1011.2 38.6 0
4 22.8 12.9 88 39 1014.1 1011.8 41.8 0
5 23.5 8.5 88 36 1013.8 1010.7 38.5 0
6 25.1 7.5 88 31 1011.0 1006.5 35.3 0
7 24.6 10.8 90 42 1010.0 1006.8 45.1 0
8 24.7 11.4 89 43 1010.3 1006.3 30.6 0
9 22.0 15.7 94 65 1010.6 1005.3 67.7 8.2
10 22.3 14.3 95 59 1013.3 1011.0 56.2 3.4
11 23.5 9.6 97 49 1016.0 1013.1 37.1 0.2
12 23.1 10.4 96 47 1018.8 1015.5 46.8 0.2
13 23.9 11.3 96 44 1018.9 1015.0 33.8 0
14 26.3 10.2 95 40 1014.8 1006.7 46.8 0
15 23.7 12.9 87 47 1010.0 1008.0 43.6 0
16 26.7 11.1 94 40 1014.6 1011.2 38.5 0
17 24.3 11.3 90 35 1015.0 1012.7 40.3 0
18 25.4 10.9 94 44 1017.8 1015.1 35.3 0
19 29.7 8.9 94 26 1019.9 1016.8 35.3 0
20 36.4 10.7 81 20 1019.0 1016.5 35.3 0
21 37.2 13.9 67 20 1019.7 1016.1 30.6 0
22 36.6 12.6 73 23 1018.4 1015.3 35.4 0
23 37.6 15.8 59 23 1018.8 1015.6 41.8 0
24 35.6 21.8 43 22 1018.1 1015.9 38.5 0
25 36.7 20.2 48 23 1019.3 1016.8 38.6 0
29 35.6 14.2 91 29 1018.5 1015.4 32.0 0
Mes 37.6 7.5 97 20 1019.9 1005.3 67.7 12
Año 37.6 -1.4 98 14 1032.5 994.0 91.8 363.4

Estación Lebrija - Año 2026

Última actualización: 29/05/2026 17:31

MesTemp. Media (°C)Temp. Máx (°C)Día Máx Temp. Mín (°C)Día MínLluvia Total (mm)Viento Medio (km/h) Viento Máx (km/h)Día Viento MáxDir. Viento (°) Barómetro (hPa)Humedad (%)
Enero 9.4 21.7 28 -0.1 18 129 9.9 53.3 21 281 1017.8 87
Febrero 14.2 22.9 17 5.9 16 49.4 7.5 70.9 21 226 1017.7 81
Marzo 15.6 26.6 27 6.6 21 27 8 65.9 31 052 1018.3 67
Abril 17.8 27.6 06 11.6 21 23.6 9 59.4 01 178 1012.5 73
Mayo 21 35.1 19 9.2 02 10 8.5 53.3 09 311 1014.9 59
Año 18.9 42.8 14/08 -0.1 18/01 370.4 8.4 70.9 21/02 W 1015.7 69

Estación Rasillos - Año 2026

Última actualización: 29/05/2026 17:31

MesTemp. Media (°C)Temp. Máx (°C)Día Máx Temp. Mín (°C)Día MínLluvia Total (mm)Viento Medio (km/h) Viento Máx (km/h)Día Viento MáxDir. Viento (°) Barómetro (hPa)Humedad (%)
Enero 9.9 19.8 01 -2.8 29 32.8 9.1 56.2 22 347 1022.5 81
Febrero 11 23.3 19 -2.1 01 21 7.7 51.5 11 005 1019.8 73
Marzo 15.1 30.3 29 -1.7 03 26.2 8.9 50 16 269 1017.3 71
Abril 19.2 37.8 26 3.8 06 3 9.2 50 15 295 1013.1 55
Mayo 20.6 35.2 09 9.3 19 21.6 10.2 61.2 18 249 1012.6 63
Año 18.7 43.6 25/08 -2.8 29/01 327.2 9.4 133.6 22/10 WNW 1015.5 68