Embalses - Rediam Embalses - SAIH
Datos actualizados: 13-07-2026
Total: 6.308,7 Hm³ (80%)
| Embalse | Provincia | Reserva | % |
|---|---|---|---|
| TRANCO DE BEAS | Jaén | 433,0 | 85,6% |
| AGUASCEBAS | Jaén | 4,9 | 76,9% |
| SAN CLEMENTE | Jaén | 26,7 | 22,9% |
| EL PORTILLO | Granada | 31,1 | 99,2% |
| LA BOLERA | Jaén | 37,2 | 69,0% |
| NEGRATÍN | Granada | 362,2 | 63,4% |
| FRANCISCO ABELLÁN | Granada | 30,3 | 52,2% |
| DAÑADOR | Jaén | 3,6 | 87,3% |
| GUADALÉN | Jaén | 104,4 | 64,2% |
| LA FERNANDINA | Jaén | 205,9 | 83,3% |
| GUADALMENA | Jaén | 308,6 | 89,5% |
| GIRIBAILE | Jaén | 408,5 | 83,2% |
| QUIEBRAJANO | Jaén | 30,2 | 90,4% |
| RUMBLAR | Jaén | 99,1 | 70,7% |
| JÁNDULA | Jaén | 257,0 | 79,1% |
| YEGUAS | Córdoba | 189,1 | 82,7% |
| MARTÍN GONZALO | Córdoba | 15,9 | 77,4% |
| ARENOSO | Córdoba | 133,5 | 79,9% |
| GUADALMELLATO | Córdoba | 128,1 | 88,2% |
| SAN RAFAEL DE NAVALLANA | Córdoba | 102,5 | 64,0% |
| VÍBORAS | Jaén | 8,5 | 50,4% |
| VADOMOJÓN | Jaén | 135,9 | 93,1% |
| SIERRA BOYERA | Córdoba | 34,3 | 86,9% |
| PUENTE NUEVO | Córdoba | 239,3 | 85,1% |
| GUADANUÑO | Córdoba | 1,2 | 77,5% |
| LA BREÑA | Córdoba | 673,8 | 81,8% |
| BEMBÉZAR | Córdoba | 291,3 | 88,8% |
| RETORTILLO | Córdoba | 51,1 | 83,7% |
| CANALES | Granada | 64,4 | 92,0% |
| QUÉNTAR | Granada | 11,0 | 81,3% |
| COLOMERA | Granada | 38,7 | 96,2% |
| CUBILLAS | Granada | 10,2 | 75,3% |
| LOS BERMEJALES | Granada | 73,1 | 80,3% |
| IZNÁJAR | Córdoba | 775,5 | 84,3% |
| JOSÉ TORÁN | Sevilla | 80,4 | 79,7% |
| PUEBLA DE CAZALLA | Sevilla | 49,5 | 78,4% |
| HUESNA | Sevilla | 97,8 | 72,7% |
| EL PINTADO | Sevilla | 194,1 | 90,5% |
| MELONARES | Sevilla | 166,9 | 89,9% |
| ARACENA | Huelva | 108,4 | 84,7% |
| ZUFRE | Huelva | 157,9 | 90,0% |
| LA MINILLA | Sevilla | 35,3 | 61,0% |
| CALA | Sevilla | 45,3 | 77,0% |
| GÉRGAL | Sevilla | 19,2 | 54,9% |
| EL AGRIO | Sevilla | 17,4 | 85,5% |
| TORRE DEL ÁGUILA | Sevilla | 16,7 | 34,7% |
| TOTAL | 6.308,7 | 80,0% | |
Nota: Los datos mostrados corresponden únicamente a los embalses que figuran en los datos publicados por REDIAM.
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)