Embalses - Rediam
Embalses - SAIH| Embalse | Provincia | Reserva | % |
|---|---|---|---|
| TRANCO DE BEAS | Ja茅n | 391,6 | 77,4% |
| AGUASCEBAS | Ja茅n | 4,0 | 61,7% |
| SAN CLEMENTE | Ja茅n | 23,3 | 19,9% |
| EL PORTILLO | Granada | 29,8 | 95,3% |
| LA BOLERA | Ja茅n | 30,7 | 56,9% |
| NEGRAT脥N | Granada | 348,0 | 60,9% |
| FRANCISCO ABELL脕N | Granada | 27,2 | 46,9% |
| DA脩ADOR | Ja茅n | 3,2 | 78,5% |
| GUADAL脡N | Ja茅n | 74,8 | 46,0% |
| LA FERNANDINA | Ja茅n | 182,3 | 73,8% |
| GUADALMENA | Ja茅n | 287,6 | 83,4% |
| GIRIBAILE | Ja茅n | 360,8 | 73,5% |
| QUIEBRAJANO | Ja茅n | 28,5 | 85,4% |
| RUMBLAR | Ja茅n | 87,0 | 62,1% |
| J脕NDULA | Ja茅n | 205,2 | 63,1% |
| YEGUAS | C贸rdoba | 184,5 | 80,7% |
| MART脥N GONZALO | C贸rdoba | 14,4 | 70,1% |
| ARENOSO | C贸rdoba | 117,1 | 70,1% |
| GUADALMELLATO | C贸rdoba | 121,6 | 83,8% |
| SAN RAFAEL DE NAVALLANA | C贸rdoba | 83,6 | 52,2% |
| V脥BORAS | Ja茅n | 7,9 | 46,8% |
| VADOMOJ脫N | Ja茅n | 124,4 | 85,2% |
| SIERRA BOYERA | C贸rdoba | 31,1 | 78,8% |
| PUENTE NUEVO | C贸rdoba | 228,1 | 81,1% |
| GUADANU脩O | C贸rdoba | 1,0 | 64,4% |
| LA BRE脩A | C贸rdoba | 637,5 | 77,4% |
| BEMB脡ZAR | C贸rdoba | 270,0 | 82,3% |
| RETORTILLO | C贸rdoba | 46,0 | 75,4% |
| CANALES | Granada | 58,9 | 84,1% |
| QU脡NTAR | Granada | 7,4 | 54,8% |
| COLOMERA | Granada | 33,6 | 83,5% |
| CUBILLAS | Granada | 8,3 | 61,6% |
| LOS BERMEJALES | Granada | 66,4 | 72,9% |
| IZN脕JAR | C贸rdoba | 708,3 | 77,0% |
| JOS脡 TOR脕N | Sevilla | 63,2 | 62,7% |
| PUEBLA DE CAZALLA | Sevilla | 43,4 | 68,8% |
| HUESNA | Sevilla | 93,9 | 69,8% |
| EL PINTADO | Sevilla | 177,7 | 82,8% |
| MELONARES | Sevilla | 162,3 | 87,5% |
| ARACENA | Huelva | 105,2 | 82,2% |
| ZUFRE | Huelva | 141,3 | 80,6% |
| LA MINILLA | Sevilla | 37,9 | 65,6% |
| CALA | Sevilla | 34,5 | 58,6% |
| G脡RGAL | Sevilla | 26,0 | 74,2% |
| EL AGRIO | Sevilla | 16,4 | 80,6% |
| TORRE DEL 脕GUILA | Sevilla | 11,2 | 23,1% |
| TOTAL | 5.746,7 | 72,9% | |
Nota: Los datos mostrados corresponden 煤nicamente a los embalses que figuran en los datos publicados por REDIAM.
Fuente: Red de Informaci贸n Ambiental de Andaluc铆a (REDIAM)