Embalses - Rediam
Embalses - SAIH| Embalse | Provincia | Reserva | % |
|---|---|---|---|
| TRANCO DE BEAS | Jaén | 363,2 | 71,8% |
| AGUASCEBAS | Jaén | 3,1 | 48,8% |
| SAN CLEMENTE | Jaén | 20,7 | 17,7% |
| EL PORTILLO | Granada | 28,4 | 90,8% |
| LA BOLERA | Jaén | 24,0 | 44,5% |
| NEGRATÍN | Granada | 332,1 | 58,2% |
| FRANCISCO ABELLÁN | Granada | 25,1 | 43,3% |
| DAÑADOR | Jaén | 3,0 | 72,0% |
| GUADALÉN | Jaén | 71,7 | 44,1% |
| LA FERNANDINA | Jaén | 176,4 | 71,4% |
| GUADALMENA | Jaén | 267,4 | 77,6% |
| GIRIBAILE | Jaén | 341,2 | 69,5% |
| QUIEBRAJANO | Jaén | 26,8 | 80,2% |
| RUMBLAR | Jaén | 80,6 | 57,5% |
| JÁNDULA | Jaén | 179,6 | 55,3% |
| YEGUAS | Córdoba | 176,0 | 77,0% |
| MARTÍN GONZALO | Córdoba | 12,9 | 63,1% |
| ARENOSO | Córdoba | 115,3 | 69,1% |
| GUADALMELLATO | Córdoba | 118,5 | 81,6% |
| SAN RAFAEL DE NAVALLANA | Córdoba | 73,3 | 45,8% |
| VÍBORAS | Jaén | 7,7 | 45,3% |
| VADOMOJÓN | Jaén | 112,4 | 77,0% |
| SIERRA BOYERA | Córdoba | 28,5 | 72,2% |
| PUENTE NUEVO | Córdoba | 205,6 | 73,1% |
| GUADANUÑO | Córdoba | 0,9 | 54,4% |
| LA BREÑA | Córdoba | 629,0 | 76,4% |
| BEMBÉZAR | Córdoba | 251,8 | 76,8% |
| RETORTILLO | Córdoba | 42,3 | 69,1% |
| CANALES | Granada | 57,1 | 81,6% |
| QUÉNTAR | Granada | 2,2 | 16,0% |
| COLOMERA | Granada | 30,9 | 76,9% |
| CUBILLAS | Granada | 7,4 | 54,8% |
| LOS BERMEJALES | Granada | 60,2 | 66,1% |
| IZNÁJAR | Córdoba | 674,8 | 73,3% |
| JOSÉ TORÁN | Sevilla | 56,6 | 56,1% |
| PUEBLA DE CAZALLA | Sevilla | 37,2 | 58,9% |
| HUESNA | Sevilla | 90,2 | 67,0% |
| EL PINTADO | Sevilla | 165,5 | 77,1% |
| MELONARES | Sevilla | 156,6 | 84,4% |
| ARACENA | Huelva | 103,2 | 80,6% |
| ZUFRE | Huelva | 133,1 | 75,9% |
| LA MINILLA | Sevilla | 29,7 | 51,4% |
| CALA | Sevilla | 27,1 | 46,1% |
| GÉRGAL | Sevilla | 22,7 | 64,9% |
| EL AGRIO | Sevilla | 15,5 | 76,4% |
| TORRE DEL ÁGUILA | Sevilla | 7,9 | 16,4% |
| TOTAL | 5.395,1 | 68,5% | |
Nota: Los datos mostrados corresponden únicamente a los embalses que figuran en los datos publicados por REDIAM.
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)