El tiempo en Lebrija
| Día | Hora | Temp | Dir | Viento | Racha | Lluvia | Humedad | Presión | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 13 | 03:00 | 18,0° | ↑ SSE | 3 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 92% | 1021 hPa | 🌤️ |
| 06:00 | 16,3° | ← ENE | 2 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 94% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 17,5° | ↙ NE | 5 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 82% | 1022 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 25,2° | ↓ N | 3 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 47% | 1023 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 31,6° | → OSO | 4 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 27% | 1022 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 30,6° | ↗ SO | 9 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 31% | 1022 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 25,3° | ↗ SO | 11 km/h | 20 km/h | 0,0 mm | 51% | 1023 hPa | 🌤️ | |
| Mié 14 | 00:00 | 21,5° | ↗ SO | 3 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 72% | 1024 hPa | ☁️ |
| 03:00 | 20,1° | ← E | 2 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 78% | 1024 hPa | ☁️ | |
| 06:00 | 18,7° | ← ESE | 3 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 83% | 1024 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 19,5° | ↓ NNO | 2 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 78% | 1025 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 25,7° | ↓ N | 3 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 48% | 1025 hPa | 🌤️ | |
| 15:00 | 30,9° | ↙ NE | 3 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 30% | 1023 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 30,2° | ← ENE | 2 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 33% | 1021 hPa | 🌤️ | |
| 21:00 | 25,3° | ↑ S | 7 km/h | 11 km/h | 0,0 mm | 49% | 1022 hPa | ☀️ | |
| Jue 15 | 00:00 | 22,0° | ↑ S | 3 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 61% | 1023 hPa | 🌤️ |
| 03:00 | 19,8° | ↓ N | 4 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 73% | 1022 hPa | ⛅ | |
| 06:00 | 18,5° | ↙ NNE | 6 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 82% | 1022 hPa | 🌤️ | |
| 09:00 | 20,7° | ↙ NE | 9 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 75% | 1022 hPa | 🌤️ | |
| 12:00 | 27,0° | ↙ ENE | 7 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 46% | 1022 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 31,0° | ← E | 2 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 31% | 1020 hPa | ⛅ | |
| 18:00 | 30,4° | ↘ NO | 1 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 32% | 1019 hPa | 🌤️ | |
| 21:00 | 25,4° | ↖ ESE | 1 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 47% | 1020 hPa | ☀️ | |
| Vie 16 | 00:00 | 22,5° | ↙ NE | 2 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 57% | 1021 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 20,9° | ↙ NE | 3 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 62% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 19,8° | ↓ NNE | 8 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 68% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 20,7° | ↙ NE | 5 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 68% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 26,6° | ↘ ONO | 2 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 45% | 1021 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 30,6° | → OSO | 7 km/h | 24 km/h | 0,0 mm | 32% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 29,7° | ↗ OSO | 10 km/h | 29 km/h | 0,0 mm | 35% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 25,2° | → OSO | 13 km/h | 32 km/h | 0,0 mm | 54% | 1019 hPa | ☀️ | |
| Sáb 17 | 00:00 | 22,5° | ↗ SO | 7 km/h | 31 km/h | 0,0 mm | 71% | 1020 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 20,9° | ↗ SSO | 7 km/h | 26 km/h | 0,0 mm | 84% | 1019 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 20,0° | ↑ S | 9 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 85% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 20,8° | ↑ S | 8 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 78% | 1018 hPa | 🌤️ | |
| 12:00 | 25,8° | ↗ SO | 10 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 54% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 28,6° | ↗ SO | 11 km/h | 23 km/h | 0,2 mm | 44% | 1016 hPa | 🌦️ | |
| 18:00 | 26,0° | ↗ SSO | 12 km/h | 29 km/h | 0,0 mm | 52% | 1014 hPa | ⛅ | |
| 21:00 | 22,9° | ↗ SSO | 9 km/h | 32 km/h | 0,0 mm | 66% | 1014 hPa | ☁️ | |
| Dom 18 | 00:00 | 20,7° | ↖ SE | 7 km/h | 25 km/h | 0,0 mm | 79% | 1014 hPa | ☁️ |
| 03:00 | 19,1° | ↑ SSE | 3 km/h | 16 km/h | 0,1 mm | 91% | 1013 hPa | 🌦️ | |
| 06:00 | 18,1° | ← E | 5 km/h | 18 km/h | 0,4 mm | 98% | 1012 hPa | 🌦️ | |
| 09:00 | 18,1° | ← ENE | 8 km/h | 23 km/h | 0,1 mm | 93% | 1013 hPa | 🌦️ | |
| 12:00 | 21,1° | ← E | 8 km/h | 33 km/h | 0,1 mm | 74% | 1013 hPa | 🌦️ | |
| 15:00 | 24,4° | ↙ ENE | 9 km/h | 45 km/h | 0,1 mm | 56% | 1012 hPa | 🌦️ | |
| 18:00 | 23,3° | ↙ NE | 9 km/h | 45 km/h | 0,1 mm | 58% | 1011 hPa | 🌦️ | |
| 21:00 | 20,8° | ↙ ENE | 6 km/h | 37 km/h | 0,0 mm | 51% | 1012 hPa | 🌤️ | |
| Lun 19 | 00:00 | 17,6° | ↙ NE | 12 km/h | 27 km/h | 0,0 mm | 31% | 1015 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 14,9° | ↙ NE | 13 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 38% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 13,1° | ↙ NE | 9 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 47% | 1014 hPa | 🌤️ | |
| 09:00 | 14,4° | ↙ NE | 7 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 52% | 1012 hPa | ⛅ | |
| 12:00 | 19,8° | ↙ NE | 6 km/h | 24 km/h | 0,0 mm | 50% | 1012 hPa | ⛅ | |
| 15:00 | 22,6° | ↙ NE | 5 km/h | 25 km/h | 0,8 mm | 55% | 1011 hPa | 🌦️ | |
| 18:00 | 20,2° | ← ENE | 3 km/h | 25 km/h | 0,8 mm | 72% | 1010 hPa | 🌦️ | |
| 21:00 | 17,6° | ← ENE | 2 km/h | 24 km/h | 0,1 mm | 87% | 1009 hPa | 🌦️ | |
| Mar 20 | 00:00 | 16,3° | ↓ N | 4 km/h | 19 km/h | 0,1 mm | 94% | 1010 hPa | 🌦️ |
| 03:00 | 15,4° | ↓ NNO | 5 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 98% | 1011 hPa | 🌤️ | |
| 06:00 | 14,9° | ↙ NE | 3 km/h | 11 km/h | 0,0 mm | 97% | 1011 hPa | ⛅ | |
| 09:00 | 16,2° | ↖ SE | 5 km/h | 15 km/h | 0,1 mm | 89% | 1012 hPa | 🌦️ | |
| 12:00 | 19,9° | ↑ S | 11 km/h | 30 km/h | 0,1 mm | 73% | 1014 hPa | 🌦️ | |
| 15:00 | 21,5° | ↑ S | 11 km/h | 39 km/h | 0,2 mm | 68% | 1015 hPa | 🌦️ | |
| 18:00 | 19,4° | → O | 3 km/h | 38 km/h | 0,2 mm | 83% | 1015 hPa | 🌦️ | |
| 21:00 | 17,2° | ↓ NNO | 9 km/h | 34 km/h | 0,1 mm | 95% | 1016 hPa | 🌦️ | |
| Mié 21 | 00:00 | 16,5° | ↓ N | 7 km/h | 29 km/h | 0,1 mm | 97% | 1017 hPa | 🌦️ |
| 03:00 | 15,7° | ↙ NE | 5 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 98% | 1018 hPa | ☁️ | |
| 06:00 | 14,4° | ↙ NE | 5 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 100% | 1018 hPa | ⛅ | |
| 09:00 | 15,8° | ↙ NE | 4 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 92% | 1018 hPa | ⛅ | |
| 12:00 | 20,9° | ↓ NNO | 4 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 68% | 1018 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 23,6° | ↘ NNO | 6 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 54% | 1018 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 21,5° | ↓ N | 7 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 62% | 1018 hPa | 🌤️ | |
| 21:00 | 18,7° | ↓ NNE | 7 km/h | 24 km/h | 0,0 mm | 74% | 1018 hPa | 🌤️ | |
| Jue 22 | 00:00 | 16,7° | ↓ NNE | 3 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 85% | 1018 hPa | ⛅ |
| 03:00 | 15,0° | ↙ ENE | 1 km/h | 11 km/h | 0,0 mm | 93% | 1019 hPa | ☁️ | |
| 06:00 | 14,1° | ← ENE | 2 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 97% | 1019 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 16,0° | ↖ SE | 3 km/h | 10 km/h | 0,1 mm | 89% | 1019 hPa | 🌦️ | |
| 12:00 | 21,6° | ↑ SSO | 9 km/h | 22 km/h | 0,1 mm | 67% | 1020 hPa | 🌦️ | |
| 15:00 | 24,7° | ↗ SSO | 12 km/h | 30 km/h | 0,1 mm | 57% | 1020 hPa | 🌦️ | |
| 18:00 | 22,6° | ↗ SO | 10 km/h | 31 km/h | 0,1 mm | 68% | 1020 hPa | 🌦️ | |
| 21:00 | 19,9° | → O | 8 km/h | 28 km/h | 0,0 mm | 82% | 1020 hPa | ☁️ |
Datos meteorológicos proporcionados por Open-Meteo (modelo GFS).