El tiempo en Lebrija
| Día | Hora | Temp | Dir | Viento | Racha | Lluvia | Humedad | Presión | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14 | 03:00 | 20,1° | ↑ S | 7 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 89% | 1016 hPa | ☀️ |
| 06:00 | 18,6° | ↑ SSE | 6 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 94% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 20,8° | ↑ S | 6 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 81% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 28,5° | ↗ SO | 9 km/h | 25 km/h | 0,0 mm | 44% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 32,1° | ↗ OSO | 14 km/h | 34 km/h | 0,0 mm | 31% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 30,2° | → OSO | 18 km/h | 39 km/h | 0,0 mm | 33% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 25,3° | ↗ OSO | 15 km/h | 34 km/h | 0,0 mm | 50% | 1017 hPa | ☀️ | |
| Mié 15 | 00:00 | 21,2° | ↗ SSO | 9 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 75% | 1019 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 19,5° | ↑ SSE | 7 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 86% | 1019 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 18,4° | ↖ SE | 4 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 91% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 21,1° | ↙ NE | 3 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 75% | 1019 hPa | 🌤️ | |
| 12:00 | 28,0° | ↓ NNE | 3 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 42% | 1019 hPa | 🌤️ | |
| 15:00 | 34,0° | ↘ NO | 4 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 23% | 1017 hPa | 🌤️ | |
| 18:00 | 36,1° | → O | 10 km/h | 26 km/h | 0,0 mm | 22% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 30,3° | → OSO | 15 km/h | 32 km/h | 0,0 mm | 39% | 1016 hPa | ☀️ | |
| Jue 16 | 00:00 | 24,9° | ↗ SO | 9 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 60% | 1017 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 23,1° | ↑ SSO | 8 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 73% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 21,6° | ↑ SSO | 7 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 78% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 23,4° | ↗ SO | 6 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 70% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 30,8° | ↗ OSO | 6 km/h | 20 km/h | 0,0 mm | 40% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 35,4° | ↗ OSO | 11 km/h | 29 km/h | 0,0 mm | 26% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 34,1° | → OSO | 17 km/h | 37 km/h | 0,0 mm | 27% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 28,8° | → OSO | 14 km/h | 31 km/h | 0,0 mm | 43% | 1016 hPa | ☀️ | |
| Vie 17 | 00:00 | 24,3° | ↗ SSO | 9 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 62% | 1017 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 22,8° | ↑ SSO | 4 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 68% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 21,7° | ↘ NNO | 5 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 73% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 23,9° | ↓ N | 5 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 65% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 31,4° | ↓ N | 7 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 35% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 36,0° | ↘ NO | 6 km/h | 24 km/h | 0,0 mm | 24% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 36,2° | → O | 12 km/h | 31 km/h | 0,0 mm | 22% | 1012 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 30,3° | → OSO | 14 km/h | 34 km/h | 0,0 mm | 35% | 1012 hPa | ☀️ | |
| Sáb 18 | 00:00 | 24,7° | ↗ SO | 8 km/h | 35 km/h | 0,0 mm | 56% | 1013 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 22,6° | ↑ S | 5 km/h | 24 km/h | 0,0 mm | 68% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 20,5° | ↑ S | 2 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 78% | 1012 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 22,8° | ↑ S | 2 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 68% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 32,0° | ↙ NNE | 6 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 32% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 38,7° | ↓ N | 5 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 15% | 1011 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 39,8° | → O | 10 km/h | 28 km/h | 0,0 mm | 14% | 1009 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 34,5° | → OSO | 15 km/h | 31 km/h | 0,0 mm | 25% | 1009 hPa | ☀️ | |
| Dom 19 | 00:00 | 27,4° | ↗ SO | 12 km/h | 31 km/h | 0,0 mm | 44% | 1011 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 25,8° | ↗ SSO | 9 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 48% | 1011 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 24,5° | ↖ SE | 3 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 51% | 1011 hPa | 🌤️ | |
| 09:00 | 25,6° | ← E | 1 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 51% | 1012 hPa | 🌤️ | |
| 12:00 | 33,5° | ↑ SSO | 1 km/h | 20 km/h | 0,0 mm | 33% | 1012 hPa | 🌤️ | |
| 15:00 | 39,1° | ↗ SO | 3 km/h | 24 km/h | 0,0 mm | 22% | 1011 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 38,8° | ↗ SO | 13 km/h | 29 km/h | 0,0 mm | 27% | 1009 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 32,7° | → OSO | 17 km/h | 32 km/h | 0,0 mm | 42% | 1011 hPa | ☀️ | |
| Lun 20 | 00:00 | 30,2° | → O | 11 km/h | 31 km/h | 0,0 mm | 52% | 1013 hPa | 🌤️ |
| 03:00 | 25,1° | → O | 5 km/h | 31 km/h | 0,0 mm | 68% | 1015 hPa | ⛅ | |
| 06:00 | 23,4° | ↘ ONO | 2 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 73% | 1015 hPa | ⛅ | |
| 09:00 | 25,7° | ↓ NNO | 2 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 66% | 1014 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 32,3° | → OSO | 1 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 45% | 1015 hPa | ⛅ | |
| 15:00 | 36,6° | ↗ OSO | 6 km/h | 26 km/h | 0,0 mm | 33% | 1014 hPa | 🌤️ | |
| 18:00 | 35,7° | → OSO | 14 km/h | 34 km/h | 0,0 mm | 37% | 1013 hPa | 🌤️ | |
| 21:00 | 32,8° | ↗ OSO | 18 km/h | 39 km/h | 0,0 mm | 49% | 1012 hPa | 🌤️ | |
| Mar 21 | 00:00 | 28,9° | ↗ SO | 13 km/h | 38 km/h | 0,0 mm | 64% | 1014 hPa | ⛅ |
| 03:00 | 25,5° | ↗ SO | 8 km/h | 33 km/h | 0,0 mm | 76% | 1015 hPa | ☁️ | |
| 06:00 | 24,0° | ↗ SO | 2 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 82% | 1015 hPa | ⛅ | |
| 09:00 | 26,4° | ↙ NNE | 1 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 73% | 1015 hPa | 🌤️ | |
| 12:00 | 33,6° | ← E | 1 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 46% | 1015 hPa | 🌤️ | |
| 15:00 | 38,5° | ↗ SO | 2 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 28% | 1014 hPa | 🌤️ | |
| 18:00 | 37,8° | → OSO | 8 km/h | 28 km/h | 0,0 mm | 33% | 1013 hPa | 🌤️ | |
| 21:00 | 34,6° | → O | 10 km/h | 32 km/h | 0,0 mm | 46% | 1012 hPa | ☀️ | |
| Mié 22 | 00:00 | 29,8° | → O | 8 km/h | 27 km/h | 0,0 mm | 61% | 1013 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 26,0° | ↘ ONO | 4 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 72% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 24,9° | ↓ N | 4 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 74% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 28,1° | ↙ NE | 4 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 62% | 1012 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 36,1° | ↑ SSE | 4 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 36% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 41,8° | ↑ S | 10 km/h | 32 km/h | 0,0 mm | 17% | 1012 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 42,0° | ↑ S | 13 km/h | 40 km/h | 0,0 mm | 14% | 1011 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 38,5° | ↗ SSO | 11 km/h | 41 km/h | 0,0 mm | 25% | 1011 hPa | ☀️ | |
| Jue 23 | 00:00 | 31,7° | → O | 9 km/h | 32 km/h | 0,0 mm | 48% | 1013 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 26,1° | → ONO | 10 km/h | 24 km/h | 0,0 mm | 67% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 24,1° | → O | 6 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 77% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 27,0° | ↗ SO | 5 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 69% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 35,5° | ↗ OSO | 4 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 40% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 40,7° | → O | 7 km/h | 27 km/h | 0,0 mm | 22% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 38,9° | → O | 12 km/h | 33 km/h | 0,0 mm | 29% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 36,0° | → OSO | 13 km/h | 35 km/h | 0,0 mm | 33% | 1013 hPa | ☀️ |
Datos meteorológicos proporcionados por Open-Meteo (modelo GFS).