El tiempo en Lebrija
| Día | Hora | Temp | Dir | Viento | Racha | Lluvia | Humedad | Presión | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie 28 | 09:00 | 17,0° | ↓ NNE | 8 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 72% | 1021 hPa | ☀️ |
| 12:00 | 24,1° | ↙ NNE | 13 km/h | 29 km/h | 0,0 mm | 43% | 1021 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 28,6° | ↓ N | 11 km/h | 27 km/h | 0,0 mm | 26% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 29,2° | ↘ NO | 9 km/h | 27 km/h | 0,0 mm | 27% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 24,7° | → O | 14 km/h | 26 km/h | 0,0 mm | 51% | 1018 hPa | ☀️ | |
| Sáb 29 | 00:00 | 19,8° | ↗ SO | 5 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 78% | 1019 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 17,7° | ← ESE | 3 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 89% | 1019 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 16,5° | ↙ NE | 6 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 87% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 18,6° | ↙ NE | 7 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 68% | 1019 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 28,0° | ↓ NNE | 9 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 30% | 1019 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 33,6° | ↓ N | 7 km/h | 24 km/h | 0,0 mm | 17% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 34,0° | ↘ ONO | 8 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 17% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 29,4° | → O | 11 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 31% | 1016 hPa | ☀️ | |
| Dom 30 | 00:00 | 23,2° | ↗ SO | 8 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 54% | 1017 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 21,2° | ↑ S | 9 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 61% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 18,9° | ↑ S | 4 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 70% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 20,1° | ↘ NO | 1 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 63% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 28,5° | → ONO | 4 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 32% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 34,3° | → ONO | 5 km/h | 20 km/h | 0,0 mm | 20% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 34,9° | → O | 10 km/h | 25 km/h | 0,0 mm | 20% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 29,3° | → OSO | 13 km/h | 26 km/h | 0,0 mm | 34% | 1015 hPa | ☀️ | |
| Lun 31 | 00:00 | 23,5° | ↗ SSO | 8 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 53% | 1016 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 22,1° | ↑ SSO | 8 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 58% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 19,7° | ↗ SSO | 5 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 70% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 21,0° | ↑ SSO | 2 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 69% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 29,3° | ↗ SO | 4 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 41% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 35,2° | → OSO | 8 km/h | 24 km/h | 0,0 mm | 25% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 35,1° | → O | 13 km/h | 29 km/h | 0,0 mm | 27% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 29,4° | ↗ SO | 14 km/h | 32 km/h | 0,0 mm | 38% | 1015 hPa | ☀️ | |
| Mar 01 | 00:00 | 24,1° | ↑ SSO | 10 km/h | 31 km/h | 0,0 mm | 53% | 1016 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 21,8° | ↗ SSO | 7 km/h | 26 km/h | 0,0 mm | 63% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 19,7° | ↑ SSO | 7 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 74% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 20,6° | ↑ SSO | 5 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 71% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 29,0° | → OSO | 3 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 34% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 35,5° | → O | 7 km/h | 25 km/h | 0,0 mm | 17% | 1016 hPa | 🌤️ | |
| 18:00 | 35,5° | → O | 12 km/h | 30 km/h | 0,0 mm | 15% | 1014 hPa | 🌤️ | |
| 21:00 | 30,3° | → OSO | 10 km/h | 34 km/h | 0,0 mm | 22% | 1015 hPa | ⛅ | |
| Mié 02 | 00:00 | 26,5° | ↘ ONO | 8 km/h | 30 km/h | 0,0 mm | 26% | 1016 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 23,4° | ↘ NNO | 8 km/h | 25 km/h | 0,0 mm | 35% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 20,7° | ↘ NNO | 6 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 48% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 21,7° | ↓ N | 4 km/h | 11 km/h | 0,0 mm | 48% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 30,1° | ↓ NNE | 4 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 27% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 36,2° | ↘ NO | 5 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 15% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 36,0° | → O | 9 km/h | 27 km/h | 0,0 mm | 17% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 30,7° | → OSO | 13 km/h | 31 km/h | 0,0 mm | 28% | 1015 hPa | ☀️ | |
| Jue 03 | 00:00 | 25,9° | ↗ SSO | 9 km/h | 30 km/h | 0,0 mm | 41% | 1015 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 22,0° | ↖ SSE | 7 km/h | 25 km/h | 0,0 mm | 53% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 19,4° | ← ESE | 3 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 64% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 21,3° | ↓ N | 4 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 61% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 29,1° | ↓ NNO | 5 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 38% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 34,8° | → ONO | 5 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 24% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 34,8° | ↗ SO | 9 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 30% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 32,2° | ↗ SO | 11 km/h | 25 km/h | 0,0 mm | 43% | 1015 hPa | ☀️ | |
| Vie 04 | 00:00 | 27,7° | ↗ SO | 4 km/h | 26 km/h | 0,0 mm | 58% | 1016 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 23,6° | ↙ NE | 3 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 71% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 21,7° | ↙ NE | 5 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 77% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 23,8° | ↙ NE | 5 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 70% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 31,1° | ↙ NE | 3 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 46% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 36,0° | ↖ SSE | 5 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 28% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 35,1° | ↑ SSE | 14 km/h | 31 km/h | 0,0 mm | 24% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 32,2° | ↑ SSE | 17 km/h | 37 km/h | 0,0 mm | 25% | 1013 hPa | ☀️ | |
| Sáb 05 | 00:00 | 28,5° | ↑ SSE | 7 km/h | 36 km/h | 0,0 mm | 29% | 1014 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 24,6° | ↙ NNE | 1 km/h | 30 km/h | 0,0 mm | 42% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 21,7° | → O | 2 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 64% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 23,2° | ↗ OSO | 4 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 66% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 30,7° | ↗ SO | 4 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 38% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 35,3° | ↗ SO | 5 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 21% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 33,4° | → O | 10 km/h | 30 km/h | 0,0 mm | 32% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 29,5° | → O | 11 km/h | 33 km/h | 0,0 mm | 50% | 1016 hPa | ☀️ | |
| Dom 06 | 00:00 | 25,0° | ↘ ONO | 6 km/h | 30 km/h | 0,0 mm | 69% | 1017 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 21,2° | ↓ N | 4 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 86% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 19,3° | ↙ NNE | 3 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 95% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 21,7° | ↙ NE | 1 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 84% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 29,4° | ↗ SO | 1 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 50% | 1019 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 34,1° | ↗ OSO | 6 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 29% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 32,3° | ↗ OSO | 11 km/h | 34 km/h | 0,0 mm | 37% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 28,7° | → OSO | 13 km/h | 39 km/h | 0,0 mm | 53% | 1017 hPa | ☀️ |
Datos meteorológicos proporcionados por Open-Meteo (modelo GFS).