Previsión ECMWF · Lebrija

Modelo ECMWF IFS025 · Datos cada 3 horas · Próximos 10 días
Día Hora Temp Dir Viento Racha Lluvia Humedad Presión Tiempo
Mar
13
03:0018,0°↑ SSE3 km/h7 km/h0,0 mm92%1021 hPa🌤️
06:0016,3°← ENE2 km/h5 km/h0,0 mm94%1020 hPa☀️
09:0017,5°↙ NE5 km/h10 km/h0,0 mm82%1022 hPa☀️
12:0025,2°↓ N3 km/h14 km/h0,0 mm47%1023 hPa☀️
15:0031,6°→ OSO4 km/h17 km/h0,0 mm27%1022 hPa☀️
18:0030,6°↗ SO9 km/h21 km/h0,0 mm31%1022 hPa☀️
21:0025,3°↗ SO11 km/h20 km/h0,0 mm51%1023 hPa🌤️
Mié
14
00:0021,5°↗ SO3 km/h9 km/h0,0 mm72%1024 hPa☁️
03:0020,1°← E2 km/h3 km/h0,0 mm78%1024 hPa☁️
06:0018,7°← ESE3 km/h6 km/h0,0 mm83%1024 hPa☁️
09:0019,5°↓ NNO2 km/h5 km/h0,0 mm78%1025 hPa☁️
12:0025,7°↓ N3 km/h17 km/h0,0 mm48%1025 hPa🌤️
15:0030,9°↙ NE3 km/h19 km/h0,0 mm30%1023 hPa☀️
18:0030,2°← ENE2 km/h15 km/h0,0 mm33%1021 hPa🌤️
21:0025,3°↑ S7 km/h11 km/h0,0 mm49%1022 hPa☀️
Jue
15
00:0022,0°↑ S3 km/h7 km/h0,0 mm61%1023 hPa🌤️
03:0019,8°↓ N4 km/h5 km/h0,0 mm73%1022 hPa⛅
06:0018,5°↙ NNE6 km/h10 km/h0,0 mm82%1022 hPa🌤️
09:0020,7°↙ NE9 km/h18 km/h0,0 mm75%1022 hPa🌤️
12:0027,0°↙ ENE7 km/h23 km/h0,0 mm46%1022 hPa☁️
15:0031,0°← E2 km/h21 km/h0,0 mm31%1020 hPa⛅
18:0030,4°↘ NO1 km/h15 km/h0,0 mm32%1019 hPa🌤️
21:0025,4°↖ ESE1 km/h12 km/h0,0 mm47%1020 hPa☀️
Vie
16
00:0022,5°↙ NE2 km/h3 km/h0,0 mm57%1021 hPa☀️
03:0020,9°↙ NE3 km/h8 km/h0,0 mm62%1020 hPa☀️
06:0019,8°↓ NNE8 km/h13 km/h0,0 mm68%1020 hPa☀️
09:0020,7°↙ NE5 km/h10 km/h0,0 mm68%1020 hPa☀️
12:0026,6°↘ ONO2 km/h14 km/h0,0 mm45%1021 hPa☀️
15:0030,6°→ OSO7 km/h24 km/h0,0 mm32%1020 hPa☀️
18:0029,7°↗ OSO10 km/h29 km/h0,0 mm35%1018 hPa☀️
21:0025,2°→ OSO13 km/h32 km/h0,0 mm54%1019 hPa☀️
Sáb
17
00:0022,5°↗ SO7 km/h31 km/h0,0 mm71%1020 hPa☀️
03:0020,9°↗ SSO7 km/h26 km/h0,0 mm84%1019 hPa☀️
06:0020,0°↑ S9 km/h18 km/h0,0 mm85%1018 hPa☀️
09:0020,8°↑ S8 km/h15 km/h0,0 mm78%1018 hPa🌤️
12:0025,8°↗ SO10 km/h21 km/h0,0 mm54%1018 hPa☀️
15:0028,6°↗ SO11 km/h23 km/h0,2 mm44%1016 hPa🌦️
18:0026,0°↗ SSO12 km/h29 km/h0,0 mm52%1014 hPa⛅
21:0022,9°↗ SSO9 km/h32 km/h0,0 mm66%1014 hPa☁️
Dom
18
00:0020,7°↖ SE7 km/h25 km/h0,0 mm79%1014 hPa☁️
03:0019,1°↑ SSE3 km/h16 km/h0,1 mm91%1013 hPa🌦️
06:0018,1°← E5 km/h18 km/h0,4 mm98%1012 hPa🌦️
09:0018,1°← ENE8 km/h23 km/h0,1 mm93%1013 hPa🌦️
12:0021,1°← E8 km/h33 km/h0,1 mm74%1013 hPa🌦️
15:0024,4°↙ ENE9 km/h45 km/h0,1 mm56%1012 hPa🌦️
18:0023,3°↙ NE9 km/h45 km/h0,1 mm58%1011 hPa🌦️
21:0020,8°↙ ENE6 km/h37 km/h0,0 mm51%1012 hPa🌤️
Lun
19
00:0017,6°↙ NE12 km/h27 km/h0,0 mm31%1015 hPa☀️
03:0014,9°↙ NE13 km/h23 km/h0,0 mm38%1015 hPa☀️
06:0013,1°↙ NE9 km/h22 km/h0,0 mm47%1014 hPa🌤️
09:0014,4°↙ NE7 km/h23 km/h0,0 mm52%1012 hPa⛅
12:0019,8°↙ NE6 km/h24 km/h0,0 mm50%1012 hPa⛅
15:0022,6°↙ NE5 km/h25 km/h0,8 mm55%1011 hPa🌦️
18:0020,2°← ENE3 km/h25 km/h0,8 mm72%1010 hPa🌦️
21:0017,6°← ENE2 km/h24 km/h0,1 mm87%1009 hPa🌦️
Mar
20
00:0016,3°↓ N4 km/h19 km/h0,1 mm94%1010 hPa🌦️
03:0015,4°↓ NNO5 km/h14 km/h0,0 mm98%1011 hPa🌤️
06:0014,9°↙ NE3 km/h11 km/h0,0 mm97%1011 hPa⛅
09:0016,2°↖ SE5 km/h15 km/h0,1 mm89%1012 hPa🌦️
12:0019,9°↑ S11 km/h30 km/h0,1 mm73%1014 hPa🌦️
15:0021,5°↑ S11 km/h39 km/h0,2 mm68%1015 hPa🌦️
18:0019,4°→ O3 km/h38 km/h0,2 mm83%1015 hPa🌦️
21:0017,2°↓ NNO9 km/h34 km/h0,1 mm95%1016 hPa🌦️
Mié
21
00:0016,5°↓ N7 km/h29 km/h0,1 mm97%1017 hPa🌦️
03:0015,7°↙ NE5 km/h22 km/h0,0 mm98%1018 hPa☁️
06:0014,4°↙ NE5 km/h16 km/h0,0 mm100%1018 hPa⛅
09:0015,8°↙ NE4 km/h12 km/h0,0 mm92%1018 hPa⛅
12:0020,9°↓ NNO4 km/h14 km/h0,0 mm68%1018 hPa☁️
15:0023,6°↘ NNO6 km/h18 km/h0,0 mm54%1018 hPa☁️
18:0021,5°↓ N7 km/h23 km/h0,0 mm62%1018 hPa🌤️
21:0018,7°↓ NNE7 km/h24 km/h0,0 mm74%1018 hPa🌤️
Jue
22
00:0016,7°↓ NNE3 km/h17 km/h0,0 mm85%1018 hPa⛅
03:0015,0°↙ ENE1 km/h11 km/h0,0 mm93%1019 hPa☁️
06:0014,1°← ENE2 km/h7 km/h0,0 mm97%1019 hPa☁️
09:0016,0°↖ SE3 km/h10 km/h0,1 mm89%1019 hPa🌦️
12:0021,6°↑ SSO9 km/h22 km/h0,1 mm67%1020 hPa🌦️
15:0024,7°↗ SSO12 km/h30 km/h0,1 mm57%1020 hPa🌦️
18:0022,6°↗ SO10 km/h31 km/h0,1 mm68%1020 hPa🌦️
21:0019,9°→ O8 km/h28 km/h0,0 mm82%1020 hPa☁️

Datos meteorológicos proporcionados por Open-Meteo (modelo GFS).