Previsión ECMWF · Lebrija

Modelo ECMWF IFS025 · Datos cada 3 horas · Próximos 10 días
Día Hora Temp Dir Viento Racha Lluvia Humedad Presión Tiempo
Mar
14
03:0020,1°↑ S7 km/h12 km/h0,0 mm89%1016 hPa☀️
06:0018,6°↑ SSE6 km/h10 km/h0,0 mm94%1015 hPa☀️
09:0020,8°↑ S6 km/h13 km/h0,0 mm81%1016 hPa☀️
12:0028,5°↗ SO9 km/h25 km/h0,0 mm44%1017 hPa☀️
15:0032,1°↗ OSO14 km/h34 km/h0,0 mm31%1017 hPa☀️
18:0030,2°→ OSO18 km/h39 km/h0,0 mm33%1016 hPa☀️
21:0025,3°↗ OSO15 km/h34 km/h0,0 mm50%1017 hPa☀️
Mié
15
00:0021,2°↗ SSO9 km/h21 km/h0,0 mm75%1019 hPa☀️
03:0019,5°↑ SSE7 km/h12 km/h0,0 mm86%1019 hPa☀️
06:0018,4°↖ SE4 km/h8 km/h0,0 mm91%1018 hPa☀️
09:0021,1°↙ NE3 km/h8 km/h0,0 mm75%1019 hPa🌤️
12:0028,0°↓ NNE3 km/h19 km/h0,0 mm42%1019 hPa🌤️
15:0034,0°↘ NO4 km/h21 km/h0,0 mm23%1017 hPa🌤️
18:0036,1°→ O10 km/h26 km/h0,0 mm22%1015 hPa☀️
21:0030,3°→ OSO15 km/h32 km/h0,0 mm39%1016 hPa☀️
Jue
16
00:0024,9°↗ SO9 km/h18 km/h0,0 mm60%1017 hPa☀️
03:0023,1°↑ SSO8 km/h14 km/h0,0 mm73%1017 hPa☀️
06:0021,6°↑ SSO7 km/h13 km/h0,0 mm78%1017 hPa☀️
09:0023,4°↗ SO6 km/h12 km/h0,0 mm70%1017 hPa☀️
12:0030,8°↗ OSO6 km/h20 km/h0,0 mm40%1018 hPa☀️
15:0035,4°↗ OSO11 km/h29 km/h0,0 mm26%1017 hPa☀️
18:0034,1°→ OSO17 km/h37 km/h0,0 mm27%1015 hPa☀️
21:0028,8°→ OSO14 km/h31 km/h0,0 mm43%1016 hPa☀️
Vie
17
00:0024,3°↗ SSO9 km/h18 km/h0,0 mm62%1017 hPa☀️
03:0022,8°↑ SSO4 km/h10 km/h0,0 mm68%1016 hPa☀️
06:0021,7°↘ NNO5 km/h6 km/h0,0 mm73%1015 hPa☀️
09:0023,9°↓ N5 km/h10 km/h0,0 mm65%1016 hPa☀️
12:0031,4°↓ N7 km/h21 km/h0,0 mm35%1016 hPa☀️
15:0036,0°↘ NO6 km/h24 km/h0,0 mm24%1014 hPa☀️
18:0036,2°→ O12 km/h31 km/h0,0 mm22%1012 hPa☀️
21:0030,3°→ OSO14 km/h34 km/h0,0 mm35%1012 hPa☀️
Sáb
18
00:0024,7°↗ SO8 km/h35 km/h0,0 mm56%1013 hPa☀️
03:0022,6°↑ S5 km/h24 km/h0,0 mm68%1013 hPa☀️
06:0020,5°↑ S2 km/h16 km/h0,0 mm78%1012 hPa☀️
09:0022,8°↑ S2 km/h14 km/h0,0 mm68%1013 hPa☀️
12:0032,0°↙ NNE6 km/h15 km/h0,0 mm32%1013 hPa☀️
15:0038,7°↓ N5 km/h23 km/h0,0 mm15%1011 hPa☀️
18:0039,8°→ O10 km/h28 km/h0,0 mm14%1009 hPa☀️
21:0034,5°→ OSO15 km/h31 km/h0,0 mm25%1009 hPa☀️
Dom
19
00:0027,4°↗ SO12 km/h31 km/h0,0 mm44%1011 hPa☀️
03:0025,8°↗ SSO9 km/h23 km/h0,0 mm48%1011 hPa☀️
06:0024,5°↖ SE3 km/h16 km/h0,0 mm51%1011 hPa🌤️
09:0025,6°← E1 km/h14 km/h0,0 mm51%1012 hPa🌤️
12:0033,5°↑ SSO1 km/h20 km/h0,0 mm33%1012 hPa🌤️
15:0039,1°↗ SO3 km/h24 km/h0,0 mm22%1011 hPa☀️
18:0038,8°↗ SO13 km/h29 km/h0,0 mm27%1009 hPa☀️
21:0032,7°→ OSO17 km/h32 km/h0,0 mm42%1011 hPa☀️
Lun
20
00:0030,2°→ O11 km/h31 km/h0,0 mm52%1013 hPa🌤️
03:0025,1°→ O5 km/h31 km/h0,0 mm68%1015 hPa
06:0023,4°↘ ONO2 km/h19 km/h0,0 mm73%1015 hPa
09:0025,7°↓ NNO2 km/h13 km/h0,0 mm66%1014 hPa☁️
12:0032,3°→ OSO1 km/h18 km/h0,0 mm45%1015 hPa
15:0036,6°↗ OSO6 km/h26 km/h0,0 mm33%1014 hPa🌤️
18:0035,7°→ OSO14 km/h34 km/h0,0 mm37%1013 hPa🌤️
21:0032,8°↗ OSO18 km/h39 km/h0,0 mm49%1012 hPa🌤️
Mar
21
00:0028,9°↗ SO13 km/h38 km/h0,0 mm64%1014 hPa
03:0025,5°↗ SO8 km/h33 km/h0,0 mm76%1015 hPa☁️
06:0024,0°↗ SO2 km/h23 km/h0,0 mm82%1015 hPa
09:0026,4°↙ NNE1 km/h17 km/h0,0 mm73%1015 hPa🌤️
12:0033,6°← E1 km/h15 km/h0,0 mm46%1015 hPa🌤️
15:0038,5°↗ SO2 km/h19 km/h0,0 mm28%1014 hPa🌤️
18:0037,8°→ OSO8 km/h28 km/h0,0 mm33%1013 hPa🌤️
21:0034,6°→ O10 km/h32 km/h0,0 mm46%1012 hPa☀️
Mié
22
00:0029,8°→ O8 km/h27 km/h0,0 mm61%1013 hPa☀️
03:0026,0°↘ ONO4 km/h19 km/h0,0 mm72%1014 hPa☀️
06:0024,9°↓ N4 km/h12 km/h0,0 mm74%1013 hPa☀️
09:0028,1°↙ NE4 km/h12 km/h0,0 mm62%1012 hPa☀️
12:0036,1°↑ SSE4 km/h22 km/h0,0 mm36%1013 hPa☀️
15:0041,8°↑ S10 km/h32 km/h0,0 mm17%1012 hPa☀️
18:0042,0°↑ S13 km/h40 km/h0,0 mm14%1011 hPa☀️
21:0038,5°↗ SSO11 km/h41 km/h0,0 mm25%1011 hPa☀️
Jue
23
00:0031,7°→ O9 km/h32 km/h0,0 mm48%1013 hPa☀️
03:0026,1°→ ONO10 km/h24 km/h0,0 mm67%1014 hPa☀️
06:0024,1°→ O6 km/h19 km/h0,0 mm77%1015 hPa☀️
09:0027,0°↗ SO5 km/h19 km/h0,0 mm69%1015 hPa☀️
12:0035,5°↗ OSO4 km/h22 km/h0,0 mm40%1014 hPa☀️
15:0040,7°→ O7 km/h27 km/h0,0 mm22%1014 hPa☀️
18:0038,9°→ O12 km/h33 km/h0,0 mm29%1013 hPa☀️
21:0036,0°→ OSO13 km/h35 km/h0,0 mm33%1013 hPa☀️

Datos meteorológicos proporcionados por Open-Meteo (modelo GFS).