El tiempo en Lebrija
| Día | Hora | Temp | Dir | Viento | Racha | Lluvia | Humedad | Presión | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 14 | 12:00 | 20,1° | → OSO | 18 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 66% | 1020 hPa | ☀️ |
| 15:00 | 20,4° | → OSO | 21 km/h | 25 km/h | 0,0 mm | 65% | 1019 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 18,3° | ↗ SO | 17 km/h | 28 km/h | 0,0 mm | 78% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 17,0° | ↗ SSO | 11 km/h | 23 km/h | 0,1 mm | 86% | 1022 hPa | 🌦️ | |
| Dom 15 | 00:00 | 16,3° | ↗ SSO | 10 km/h | 15 km/h | 0,1 mm | 89% | 1023 hPa | 🌦️ |
| 03:00 | 15,6° | ↗ OSO | 6 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 87% | 1022 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 14,9° | ↗ SO | 2 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 89% | 1022 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 15,3° | → OSO | 4 km/h | 2 km/h | 0,0 mm | 87% | 1023 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 17,5° | ↓ N | 2 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 73% | 1024 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 18,8° | ↘ ONO | 3 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 64% | 1021 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 18,0° | → OSO | 5 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 69% | 1021 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 16,3° | → ONO | 8 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 79% | 1023 hPa | ☁️ | |
| Lun 16 | 00:00 | 15,4° | ↓ NNO | 6 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 82% | 1023 hPa | ☁️ |
| 03:00 | 14,5° | ↙ NNE | 4 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 83% | 1022 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 13,9° | ↙ NNE | 9 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 84% | 1021 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 13,8° | ↓ NNE | 8 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 84% | 1022 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 18,3° | ↓ N | 10 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 64% | 1023 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 20,7° | ↙ NNE | 7 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 51% | 1021 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 19,1° | → O | 7 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 58% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 15,9° | → O | 9 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 73% | 1022 hPa | ☀️ | |
| Mar 17 | 00:00 | 15,1° | ↗ SO | 4 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 78% | 1022 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 14,4° | ↑ S | 5 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 83% | 1021 hPa | ☁️ | |
| 06:00 | 13,7° | ↑ SSE | 9 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 83% | 1020 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 14,4° | ↑ S | 8 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 81% | 1021 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 18,7° | ↑ SSO | 15 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 65% | 1021 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 20,9° | ↗ SO | 20 km/h | 26 km/h | 0,0 mm | 51% | 1019 hPa | 🌤️ | |
| 18:00 | 18,4° | ↗ SSO | 15 km/h | 28 km/h | 0,0 mm | 67% | 1019 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 17,1° | ↑ S | 14 km/h | 33 km/h | 0,0 mm | 78% | 1020 hPa | ☁️ | |
| Mié 18 | 00:00 | 17,9° | ↑ S | 15 km/h | 34 km/h | 0,0 mm | 79% | 1019 hPa | ☁️ |
| 03:00 | 18,1° | ↑ SSO | 19 km/h | 38 km/h | 0,0 mm | 85% | 1019 hPa | ☁️ | |
| 06:00 | 18,5° | ↑ SSO | 18 km/h | 36 km/h | 0,0 mm | 86% | 1018 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 18,9° | ↗ SO | 16 km/h | 39 km/h | 0,1 mm | 93% | 1019 hPa | 🌦️ | |
| 12:00 | 20,4° | ↗ SSO | 15 km/h | 41 km/h | 0,1 mm | 87% | 1019 hPa | 🌦️ | |
| 15:00 | 22,4° | ↗ SSO | 20 km/h | 34 km/h | 0,2 mm | 76% | 1018 hPa | 🌦️ | |
| 18:00 | 20,4° | ↗ SSO | 19 km/h | 25 km/h | 0,2 mm | 88% | 1018 hPa | 🌦️ | |
| 21:00 | 19,1° | ↑ SSO | 16 km/h | 27 km/h | 0,0 mm | 95% | 1019 hPa | ⛅ | |
| Jue 19 | 00:00 | 18,7° | ↗ SSO | 13 km/h | 29 km/h | 0,0 mm | 95% | 1018 hPa | 🌤️ |
| 03:00 | 18,4° | ↑ SSO | 14 km/h | 36 km/h | 0,0 mm | 96% | 1017 hPa | 🌤️ | |
| 06:00 | 19,1° | ↗ SO | 18 km/h | 42 km/h | 0,1 mm | 95% | 1016 hPa | 🌦️ | |
| 09:00 | 19,9° | ↗ SSO | 22 km/h | 44 km/h | 0,7 mm | 89% | 1017 hPa | 🌦️ | |
| 12:00 | 22,7° | → O | 18 km/h | 32 km/h | 1,0 mm | 73% | 1018 hPa | 🌦️ | |
| 15:00 | 23,4° | → O | 18 km/h | 25 km/h | 0,1 mm | 61% | 1018 hPa | 🌦️ | |
| 18:00 | 20,6° | → O | 12 km/h | 25 km/h | 0,0 mm | 70% | 1020 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 19,4° | → O | 6 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 76% | 1022 hPa | ☁️ | |
| Vie 20 | 00:00 | 18,8° | → O | 4 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 77% | 1023 hPa | ☁️ |
| 03:00 | 18,3° | ↘ NO | 6 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 77% | 1023 hPa | ☁️ | |
| 06:00 | 17,4° | ↓ N | 7 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 79% | 1023 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 16,6° | ↓ NNE | 10 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 76% | 1024 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 18,8° | ↓ N | 9 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 64% | 1024 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 20,8° | ↓ N | 7 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 49% | 1023 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 19,0° | ↙ NNE | 7 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 54% | 1023 hPa | ⛅ | |
| 21:00 | 17,1° | ↙ NE | 9 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 64% | 1024 hPa | 🌤️ | |
| Sáb 21 | 00:00 | 15,8° | ↙ NE | 10 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 69% | 1023 hPa | 🌤️ |
| 03:00 | 14,6° | ↙ NE | 10 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 71% | 1023 hPa | ☁️ | |
| 06:00 | 13,8° | ↙ NE | 8 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 77% | 1022 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 14,9° | ↙ NE | 9 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 76% | 1023 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 18,9° | ← E | 7 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 65% | 1022 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 22,6° | ↑ SSE | 11 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 59% | 1020 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 20,0° | ↑ SSE | 13 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 72% | 1020 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 17,8° | ↑ S | 13 km/h | 3 km/h | 0,3 mm | 84% | 1021 hPa | 🌦️ | |
| Dom 22 | 00:00 | 17,5° | ↑ SSO | 9 km/h | 4 km/h | 1,1 mm | 87% | 1021 hPa | 🌦️ |
| 03:00 | 17,1° | ↑ S | 13 km/h | 15 km/h | 0,9 mm | 88% | 1021 hPa | 🌦️ | |
| 06:00 | 16,8° | ↑ S | 17 km/h | 28 km/h | 2,3 mm | 95% | 1021 hPa | 🌧️ | |
| 09:00 | 17,2° | ↗ SO | 15 km/h | 31 km/h | 0,8 mm | 92% | 1022 hPa | 🌦️ | |
| 12:00 | 19,0° | → O | 10 km/h | 24 km/h | 0,3 mm | 74% | 1022 hPa | 🌦️ | |
| 15:00 | 20,8° | → ONO | 11 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 61% | 1021 hPa | ⛅ | |
| 18:00 | 19,1° | ↘ NO | 9 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 67% | 1021 hPa | 🌤️ | |
| 21:00 | 16,6° | ↓ NNO | 7 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 69% | 1023 hPa | ☀️ | |
| Lun 23 | 00:00 | 15,1° | ↙ NNE | 6 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 70% | 1023 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 14,1° | ↙ NE | 9 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 72% | 1023 hPa | ⛅ | |
| 06:00 | 13,7° | ↙ NE | 10 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 75% | 1024 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 14,5° | ↙ NE | 9 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 75% | 1025 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 16,4° | ↓ N | 3 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 69% | 1026 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 17,6° | ↗ SO | 7 km/h | 11 km/h | 0,0 mm | 64% | 1024 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 15,9° | ↗ SO | 10 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 74% | 1024 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 14,7° | ↗ OSO | 10 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 80% | 1025 hPa | ☁️ |
Datos meteorológicos proporcionados por Open-Meteo (modelo GFS).