El tiempo en Lebrija
| Día | Hora | Temp | Dir | Viento | Racha | Lluvia | Humedad | Presión | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 13 | 03:00 | 20,5° | ↑ SSE | 7 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 70% | 1020 hPa | ☀️ |
| 06:00 | 20,1° | ← ESE | 4 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 61% | 1020 hPa | 🌤️ | |
| 09:00 | 19,7° | ↙ NE | 6 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 55% | 1022 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 26,1° | ↙ NE | 8 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 34% | 1023 hPa | ⛅ | |
| 15:00 | 30,7° | ← E | 5 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 24% | 1021 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 31,4° | ↗ SO | 2 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 23% | 1020 hPa | ⛅ | |
| 21:00 | 25,1° | ↗ SO | 14 km/h | 26 km/h | 0,0 mm | 40% | 1022 hPa | ☀️ | |
| Mié 14 | 00:00 | 23,3° | → O | 4 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 51% | 1023 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 22,3° | ↓ N | 2 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 54% | 1023 hPa | ⛅ | |
| 06:00 | 21,4° | ↙ NE | 4 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 56% | 1023 hPa | 🌤️ | |
| 09:00 | 21,1° | ↙ NE | 4 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 55% | 1023 hPa | ⛅ | |
| 12:00 | 26,7° | ↙ NNE | 5 km/h | 2 km/h | 0,0 mm | 37% | 1024 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 30,4° | ↓ NNE | 7 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 28% | 1021 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 31,4° | → OSO | 5 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 26% | 1020 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 26,2° | ↑ SSE | 15 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 41% | 1021 hPa | 🌤️ | |
| Jue 15 | 00:00 | 23,7° | ↖ ESE | 6 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 49% | 1022 hPa | 🌤️ |
| 03:00 | 22,2° | ↓ N | 6 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 54% | 1022 hPa | 🌤️ | |
| 06:00 | 20,5° | ↘ NO | 2 km/h | 1 km/h | 0,0 mm | 59% | 1021 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 20,0° | ← E | 5 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 60% | 1021 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 25,7° | ↙ NE | 6 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 42% | 1022 hPa | ⛅ | |
| 15:00 | 30,3° | ↙ NNE | 9 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 30% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 31,3° | ↓ N | 9 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 26% | 1018 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 25,5° | ↗ OSO | 7 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 45% | 1019 hPa | ☁️ | |
| Vie 16 | 00:00 | 23,5° | ↘ NO | 3 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 52% | 1020 hPa | ☁️ |
| 03:00 | 22,0° | → ONO | 7 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 57% | 1020 hPa | ☁️ | |
| 06:00 | 21,1° | ↗ SO | 2 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 57% | 1019 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 21,1° | ← E | 4 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 59% | 1020 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 26,1° | ↙ NE | 5 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 42% | 1020 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 29,4° | ↖ SE | 4 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 31% | 1018 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 30,1° | ↘ NNO | 3 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 28% | 1017 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 24,5° | ↗ SO | 13 km/h | 26 km/h | 0,0 mm | 48% | 1018 hPa | ☁️ | |
| Sáb 17 | 00:00 | 22,9° | ↗ OSO | 9 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 60% | 1019 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 22,3° | → O | 4 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 67% | 1018 hPa | ☁️ | |
| 06:00 | 22,3° | ↓ NNE | 3 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 65% | 1017 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 21,9° | ↙ NNE | 4 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 65% | 1017 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 23,9° | ↙ NE | 3 km/h | 2 km/h | 0,0 mm | 55% | 1017 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 26,8° | ↓ N | 6 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 43% | 1016 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 26,7° | → ONO | 13 km/h | 10 km/h | 0,4 mm | 44% | 1014 hPa | 🌦️ | |
| 21:00 | 23,5° | → O | 8 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 57% | 1014 hPa | ☁️ | |
| Dom 18 | 00:00 | 21,9° | ↗ OSO | 8 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 70% | 1015 hPa | ☁️ |
| 03:00 | 20,3° | ↘ NO | 3 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 80% | 1014 hPa | ☁️ | |
| 06:00 | 19,4° | ↙ ENE | 6 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 81% | 1013 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 19,6° | ↙ NE | 8 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 75% | 1013 hPa | ⛅ | |
| 12:00 | 22,9° | ↙ ENE | 3 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 58% | 1013 hPa | ⛅ | |
| 15:00 | 24,4° | ↑ S | 16 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 47% | 1012 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 22,0° | ↑ S | 6 km/h | 8 km/h | 0,8 mm | 56% | 1011 hPa | 🌦️ | |
| 21:00 | 20,2° | → ONO | 3 km/h | 6 km/h | 0,9 mm | 67% | 1012 hPa | 🌦️ | |
| Lun 19 | 00:00 | 19,2° | ↓ NNO | 5 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 72% | 1013 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 18,4° | → OSO | 4 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 73% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 17,4° | → OSO | 3 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 79% | 1012 hPa | ⛅ | |
| 09:00 | 17,7° | ↙ NNE | 7 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 76% | 1013 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 21,2° | ← E | 5 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 60% | 1014 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 24,7° | ↑ SSE | 9 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 47% | 1013 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 24,6° | ↑ SSO | 13 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 50% | 1012 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 20,9° | ↑ SSO | 12 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 66% | 1013 hPa | ☁️ | |
| Mar 20 | 00:00 | 20,0° | ↑ S | 8 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 67% | 1014 hPa | ☁️ |
| 03:00 | 19,9° | ↖ SSE | 7 km/h | 9 km/h | 0,2 mm | 66% | 1014 hPa | 🌦️ | |
| 06:00 | 17,9° | ↗ SSO | 6 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 79% | 1014 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 19,0° | ↑ SSE | 6 km/h | 4 km/h | 0,1 mm | 76% | 1015 hPa | 🌦️ | |
| 12:00 | 20,3° | ↑ S | 8 km/h | 7 km/h | 0,4 mm | 71% | 1017 hPa | 🌦️ | |
| 15:00 | 22,1° | ↗ SSO | 14 km/h | 18 km/h | 0,4 mm | 70% | 1017 hPa | 🌦️ | |
| 18:00 | 21,2° | ↗ SO | 18 km/h | 29 km/h | 0,2 mm | 76% | 1017 hPa | 🌦️ | |
| 21:00 | 19,4° | ↗ SO | 14 km/h | 23 km/h | 0,4 mm | 84% | 1018 hPa | 🌦️ | |
| Mié 21 | 00:00 | 19,1° | ↑ S | 8 km/h | 14 km/h | 0,2 mm | 88% | 1020 hPa | 🌦️ |
| 03:00 | 18,1° | ← E | 6 km/h | 11 km/h | 0,1 mm | 91% | 1020 hPa | 🌦️ | |
| 06:00 | 17,4° | ↓ NNE | 5 km/h | 6 km/h | 0,3 mm | 92% | 1020 hPa | 🌦️ | |
| 09:00 | 17,9° | ↙ NNE | 3 km/h | 3 km/h | 0,1 mm | 89% | 1021 hPa | 🌦️ | |
| 12:00 | 21,2° | ↗ SSO | 4 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 73% | 1022 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 24,6° | ↗ SO | 13 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 58% | 1021 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 24,1° | → OSO | 14 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 56% | 1021 hPa | 🌤️ | |
| 21:00 | 20,7° | → O | 9 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 69% | 1022 hPa | ☀️ | |
| Jue 22 | 00:00 | 19,4° | ↘ ONO | 6 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 81% | 1023 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 18,5° | ↘ NNO | 5 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 83% | 1023 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 17,6° | ↓ NNO | 5 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 84% | 1023 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 17,9° | ↓ NNE | 6 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 79% | 1023 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 21,9° | ↙ NNE | 8 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 61% | 1024 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 25,7° | ↓ N | 9 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 47% | 1022 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 26,2° | ↘ NO | 9 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 39% | 1021 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 22,7° | ↘ ONO | 10 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 48% | 1022 hPa | ☀️ |
Datos meteorológicos proporcionados por Open-Meteo (modelo GFS).