El tiempo en Lebrija
| Día | Hora | Temp | Dir | Viento | Racha | Lluvia | Humedad | Presión | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14 | 03:00 | 19,9° | ↗ SSO | 9 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 77% | 1016 hPa | ☀️ |
| 06:00 | 18,9° | ↑ S | 7 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 82% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 21,4° | ↑ S | 4 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 69% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 28,4° | ↗ SO | 8 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 35% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 32,9° | ↗ OSO | 24 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 22% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 30,2° | → OSO | 24 km/h | 25 km/h | 0,0 mm | 28% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 25,2° | ↗ OSO | 16 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 47% | 1017 hPa | ☀️ | |
| Mié 15 | 00:00 | 21,0° | → OSO | 8 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 75% | 1018 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 20,1° | ↑ S | 9 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 79% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 19,3° | ↑ SSO | 5 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 83% | 1018 hPa | 🌤️ | |
| 09:00 | 21,9° | ↓ N | 7 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 67% | 1019 hPa | 🌤️ | |
| 12:00 | 29,3° | ↙ NNE | 8 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 36% | 1018 hPa | ⛅ | |
| 15:00 | 35,6° | ↘ ONO | 7 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 17% | 1016 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 36,5° | → O | 23 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 18% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 27,9° | → O | 19 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 41% | 1015 hPa | ☀️ | |
| Jue 16 | 00:00 | 23,5° | ↗ SSO | 10 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 68% | 1017 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 22,9° | ↑ SSO | 13 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 66% | 1017 hPa | ☁️ | |
| 06:00 | 21,3° | ↗ SO | 9 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 69% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 23,7° | ↗ SSO | 12 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 53% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 31,8° | ↗ OSO | 13 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 30% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 35,3° | → OSO | 20 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 22% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 35,8° | → O | 25 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 20% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 27,9° | → OSO | 19 km/h | 26 km/h | 0,0 mm | 41% | 1016 hPa | ☀️ | |
| Vie 17 | 00:00 | 24,2° | ↗ SSO | 12 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 59% | 1017 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 23,4° | → O | 10 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 50% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 21,9° | ↘ NO | 6 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 53% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 24,4° | ↓ N | 9 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 41% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 31,7° | ↓ NNO | 7 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 26% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 36,7° | → OSO | 19 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 15% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 35,3° | → O | 25 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 15% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 26,7° | → OSO | 18 km/h | 24 km/h | 0,0 mm | 42% | 1013 hPa | ☀️ | |
| Sáb 18 | 00:00 | 23,8° | ↑ S | 12 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 57% | 1014 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 22,6° | ↗ SSO | 12 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 60% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 21,4° | ↗ SO | 4 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 56% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 24,0° | ↑ S | 4 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 48% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 32,5° | ↙ NNE | 7 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 24% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 38,7° | → O | 14 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 13% | 1012 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 38,2° | → OSO | 20 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 10% | 1010 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 30,3° | → O | 17 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 31% | 1011 hPa | ☀️ | |
| Dom 19 | 00:00 | 24,2° | ↗ SO | 11 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 52% | 1012 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 24,3° | ↑ SSO | 11 km/h | 11 km/h | 0,0 mm | 51% | 1012 hPa | 🌤️ | |
| 06:00 | 24,1° | ↑ S | 6 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 45% | 1011 hPa | ⛅ | |
| 09:00 | 26,4° | ↑ SSO | 2 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 36% | 1012 hPa | ⛅ | |
| 12:00 | 35,3° | ↗ SO | 12 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 16% | 1012 hPa | 🌤️ | |
| 15:00 | 40,3° | ↗ OSO | 15 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 12% | 1011 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 39,8° | → OSO | 18 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 12% | 1010 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 34,5° | → OSO | 14 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 20% | 1010 hPa | ☀️ | |
| Lun 20 | 00:00 | 26,6° | ↗ SO | 11 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 40% | 1011 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 26,5° | ↑ SSO | 5 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 35% | 1011 hPa | ⛅ | |
| 06:00 | 26,8° | → O | 1 km/h | 1 km/h | 0,0 mm | 32% | 1010 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 28,6° | ↘ NO | 5 km/h | 2 km/h | 0,0 mm | 30% | 1011 hPa | ⛅ | |
| 12:00 | 35,9° | → O | 7 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 21% | 1011 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 39,8° | ↗ OSO | 20 km/h | 26 km/h | 0,0 mm | 23% | 1011 hPa | ⛅ | |
| 18:00 | 36,1° | → OSO | 20 km/h | 24 km/h | 0,0 mm | 31% | 1010 hPa | 🌤️ | |
| 21:00 | 31,8° | ↗ SO | 13 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 40% | 1011 hPa | ☀️ | |
| Mar 21 | 00:00 | 24,7° | ↗ SO | 11 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 65% | 1013 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 25,4° | ↗ SO | 5 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 60% | 1012 hPa | ⛅ | |
| 06:00 | 25,1° | ↑ S | 6 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 57% | 1013 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 27,0° | ↑ SSO | 10 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 52% | 1014 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 34,7° | ↗ SO | 11 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 33% | 1014 hPa | 🌤️ | |
| 15:00 | 39,6° | → OSO | 15 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 21% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 37,9° | → OSO | 20 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 21% | 1012 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 32,9° | → OSO | 14 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 27% | 1012 hPa | ☀️ | |
| Mié 22 | 00:00 | 26,1° | ↗ SO | 10 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 40% | 1013 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 26,3° | ↗ SO | 10 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 34% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 24,8° | ↗ SSO | 8 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 46% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 26,2° | ↑ S | 11 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 56% | 1014 hPa | 🌤️ | |
| 12:00 | 34,6° | ↗ SO | 15 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 33% | 1014 hPa | 🌤️ | |
| 15:00 | 39,1° | ↗ OSO | 19 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 22% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 37,2° | → OSO | 21 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 21% | 1012 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 33,0° | → O | 15 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 25% | 1012 hPa | ☀️ | |
| Jue 23 | 00:00 | 26,1° | → OSO | 7 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 39% | 1014 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 26,5° | ↑ S | 2 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 31% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 25,9° | ← ENE | 6 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 29% | 1013 hPa | 🌤️ | |
| 09:00 | 28,4° | ↙ NE | 10 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 24% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 39,4° | ↙ NNE | 8 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 13% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 45,5° | → O | 13 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 8% | 1012 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 43,9° | → O | 22 km/h | 20 km/h | 0,0 mm | 10% | 1011 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 36,0° | → OSO | 15 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 23% | 1012 hPa | ☀️ |
Datos meteorológicos proporcionados por Open-Meteo (modelo GFS).