Previsión GFS · Lebrija

Modelo GFS Seamless · Datos cada 3 horas · Próximos 10 días
Día Hora Temp Dir Viento Racha Lluvia Humedad Presión Tiempo
Sáb
14
12:0020,1°→ OSO18 km/h22 km/h0,0 mm66%1020 hPa☀️
15:0020,4°→ OSO21 km/h25 km/h0,0 mm65%1019 hPa☀️
18:0018,3°↗ SO17 km/h28 km/h0,0 mm78%1020 hPa☀️
21:0017,0°↗ SSO11 km/h23 km/h0,1 mm86%1022 hPa🌦️
Dom
15
00:0016,3°↗ SSO10 km/h15 km/h0,1 mm89%1023 hPa🌦️
03:0015,6°↗ OSO6 km/h8 km/h0,0 mm87%1022 hPa☀️
06:0014,9°↗ SO2 km/h5 km/h0,0 mm89%1022 hPa☁️
09:0015,3°→ OSO4 km/h2 km/h0,0 mm87%1023 hPa☁️
12:0017,5°↓ N2 km/h4 km/h0,0 mm73%1024 hPa☁️
15:0018,8°↘ ONO3 km/h4 km/h0,0 mm64%1021 hPa☁️
18:0018,0°→ OSO5 km/h4 km/h0,0 mm69%1021 hPa☁️
21:0016,3°→ ONO8 km/h6 km/h0,0 mm79%1023 hPa☁️
Lun
16
00:0015,4°↓ NNO6 km/h4 km/h0,0 mm82%1023 hPa☁️
03:0014,5°↙ NNE4 km/h6 km/h0,0 mm83%1022 hPa☀️
06:0013,9°↙ NNE9 km/h6 km/h0,0 mm84%1021 hPa☁️
09:0013,8°↓ NNE8 km/h9 km/h0,0 mm84%1022 hPa☁️
12:0018,3°↓ N10 km/h10 km/h0,0 mm64%1023 hPa☀️
15:0020,7°↙ NNE7 km/h4 km/h0,0 mm51%1021 hPa☀️
18:0019,1°→ O7 km/h6 km/h0,0 mm58%1020 hPa☀️
21:0015,9°→ O9 km/h8 km/h0,0 mm73%1022 hPa☀️
Mar
17
00:0015,1°↗ SO4 km/h5 km/h0,0 mm78%1022 hPa☀️
03:0014,4°↑ S5 km/h6 km/h0,0 mm83%1021 hPa☁️
06:0013,7°↑ SSE9 km/h10 km/h0,0 mm83%1020 hPa☁️
09:0014,4°↑ S8 km/h12 km/h0,0 mm81%1021 hPa☁️
12:0018,7°↑ SSO15 km/h22 km/h0,0 mm65%1021 hPa☁️
15:0020,9°↗ SO20 km/h26 km/h0,0 mm51%1019 hPa🌤️
18:0018,4°↗ SSO15 km/h28 km/h0,0 mm67%1019 hPa☁️
21:0017,1°↑ S14 km/h33 km/h0,0 mm78%1020 hPa☁️
Mié
18
00:0017,9°↑ S15 km/h34 km/h0,0 mm79%1019 hPa☁️
03:0018,1°↑ SSO19 km/h38 km/h0,0 mm85%1019 hPa☁️
06:0018,5°↑ SSO18 km/h36 km/h0,0 mm86%1018 hPa☁️
09:0018,9°↗ SO16 km/h39 km/h0,1 mm93%1019 hPa🌦️
12:0020,4°↗ SSO15 km/h41 km/h0,1 mm87%1019 hPa🌦️
15:0022,4°↗ SSO20 km/h34 km/h0,2 mm76%1018 hPa🌦️
18:0020,4°↗ SSO19 km/h25 km/h0,2 mm88%1018 hPa🌦️
21:0019,1°↑ SSO16 km/h27 km/h0,0 mm95%1019 hPa⛅
Jue
19
00:0018,7°↗ SSO13 km/h29 km/h0,0 mm95%1018 hPa🌤️
03:0018,4°↑ SSO14 km/h36 km/h0,0 mm96%1017 hPa🌤️
06:0019,1°↗ SO18 km/h42 km/h0,1 mm95%1016 hPa🌦️
09:0019,9°↗ SSO22 km/h44 km/h0,7 mm89%1017 hPa🌦️
12:0022,7°→ O18 km/h32 km/h1,0 mm73%1018 hPa🌦️
15:0023,4°→ O18 km/h25 km/h0,1 mm61%1018 hPa🌦️
18:0020,6°→ O12 km/h25 km/h0,0 mm70%1020 hPa☁️
21:0019,4°→ O6 km/h12 km/h0,0 mm76%1022 hPa☁️
Vie
20
00:0018,8°→ O4 km/h6 km/h0,0 mm77%1023 hPa☁️
03:0018,3°↘ NO6 km/h12 km/h0,0 mm77%1023 hPa☁️
06:0017,4°↓ N7 km/h16 km/h0,0 mm79%1023 hPa☁️
09:0016,6°↓ NNE10 km/h18 km/h0,0 mm76%1024 hPa☁️
12:0018,8°↓ N9 km/h16 km/h0,0 mm64%1024 hPa☁️
15:0020,8°↓ N7 km/h15 km/h0,0 mm49%1023 hPa☁️
18:0019,0°↙ NNE7 km/h10 km/h0,0 mm54%1023 hPa⛅
21:0017,1°↙ NE9 km/h8 km/h0,0 mm64%1024 hPa🌤️
Sáb
21
00:0015,8°↙ NE10 km/h8 km/h0,0 mm69%1023 hPa🌤️
03:0014,6°↙ NE10 km/h10 km/h0,0 mm71%1023 hPa☁️
06:0013,8°↙ NE8 km/h8 km/h0,0 mm77%1022 hPa☁️
09:0014,9°↙ NE9 km/h8 km/h0,0 mm76%1023 hPa☁️
12:0018,9°← E7 km/h5 km/h0,0 mm65%1022 hPa☁️
15:0022,6°↑ SSE11 km/h3 km/h0,0 mm59%1020 hPa☁️
18:0020,0°↑ SSE13 km/h5 km/h0,0 mm72%1020 hPa☁️
21:0017,8°↑ S13 km/h3 km/h0,3 mm84%1021 hPa🌦️
Dom
22
00:0017,5°↑ SSO9 km/h4 km/h1,1 mm87%1021 hPa🌦️
03:0017,1°↑ S13 km/h15 km/h0,9 mm88%1021 hPa🌦️
06:0016,8°↑ S17 km/h28 km/h2,3 mm95%1021 hPa🌧️
09:0017,2°↗ SO15 km/h31 km/h0,8 mm92%1022 hPa🌦️
12:0019,0°→ O10 km/h24 km/h0,3 mm74%1022 hPa🌦️
15:0020,8°→ ONO11 km/h21 km/h0,0 mm61%1021 hPa⛅
18:0019,1°↘ NO9 km/h9 km/h0,0 mm67%1021 hPa🌤️
21:0016,6°↓ NNO7 km/h8 km/h0,0 mm69%1023 hPa☀️
Lun
23
00:0015,1°↙ NNE6 km/h13 km/h0,0 mm70%1023 hPa☀️
03:0014,1°↙ NE9 km/h12 km/h0,0 mm72%1023 hPa⛅
06:0013,7°↙ NE10 km/h9 km/h0,0 mm75%1024 hPa☁️
09:0014,5°↙ NE9 km/h9 km/h0,0 mm75%1025 hPa☁️
12:0016,4°↓ N3 km/h12 km/h0,0 mm69%1026 hPa☁️
15:0017,6°↗ SO7 km/h11 km/h0,0 mm64%1024 hPa☁️
18:0015,9°↗ SO10 km/h5 km/h0,0 mm74%1024 hPa☁️
21:0014,7°↗ OSO10 km/h5 km/h0,0 mm80%1025 hPa☁️

Datos meteorológicos proporcionados por Open-Meteo (modelo GFS).