El tiempo en Lebrija
| Día | Hora | Temp | Dir | Viento | Racha | Lluvia | Humedad | Presión | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie 28 | 09:00 | 17,2° | ↓ NNE | 10 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 58% | 1020 hPa | ☀️ |
| 12:00 | 24,7° | ↓ NNE | 14 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 35% | 1021 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 29,5° | ↓ N | 12 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 19% | 1019 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 31,9° | ↘ ONO | 11 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 15% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 23,6° | → O | 17 km/h | 28 km/h | 0,0 mm | 55% | 1017 hPa | ☀️ | |
| Sáb 29 | 00:00 | 21,1° | ↑ S | 7 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 71% | 1018 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 20,4° | ← ENE | 3 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 68% | 1018 hPa | 🌤️ | |
| 06:00 | 19,9° | ↙ NNE | 7 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 59% | 1017 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 21,4° | ↙ NE | 8 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 40% | 1018 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 28,9° | ↙ NE | 11 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 18% | 1018 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 34,3° | ↙ NNE | 6 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 12% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 35,3° | → O | 13 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 12% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 26,8° | → O | 16 km/h | 27 km/h | 0,0 mm | 37% | 1015 hPa | ☀️ | |
| Dom 30 | 00:00 | 23,7° | ↑ S | 12 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 55% | 1016 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 22,8° | ↗ SSO | 12 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 54% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 21,4° | ↑ S | 7 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 51% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 22,5° | ↑ S | 3 km/h | 1 km/h | 0,0 mm | 41% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 29,8° | ↗ SO | 7 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 22% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 34,6° | → OSO | 14 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 16% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 34,9° | → OSO | 16 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 16% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 26,3° | → OSO | 14 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 46% | 1014 hPa | ☀️ | |
| Lun 31 | 00:00 | 24,3° | ↑ SSO | 10 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 59% | 1016 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 23,7° | ↗ SO | 9 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 55% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 22,4° | ↑ SSO | 6 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 58% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 23,4° | ↗ SSO | 3 km/h | 2 km/h | 0,0 mm | 52% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 30,5° | ↗ SO | 7 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 34% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 36,2° | → OSO | 12 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 23% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 35,9° | → O | 19 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 20% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 27,1° | → OSO | 13 km/h | 25 km/h | 0,0 mm | 44% | 1014 hPa | ☀️ | |
| Mar 01 | 00:00 | 25,6° | ↑ S | 14 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 47% | 1016 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 24,1° | → ONO | 10 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 37% | 1015 hPa | ☁️ | |
| 06:00 | 22,2° | ↘ ONO | 5 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 37% | 1015 hPa | ⛅ | |
| 09:00 | 23,1° | ↘ NO | 5 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 33% | 1015 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 29,0° | ↘ NO | 8 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 22% | 1016 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 32,9° | ↘ NO | 9 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 13% | 1015 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 35,4° | → O | 9 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 10% | 1013 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 26,1° | → OSO | 14 km/h | 28 km/h | 0,0 mm | 35% | 1014 hPa | ☀️ | |
| Mié 02 | 00:00 | 24,5° | ↗ SO | 9 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 36% | 1015 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 22,3° | → O | 4 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 27% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 20,7° | ← E | 4 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 35% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 22,9° | ↙ NE | 8 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 32% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 31,5° | ↙ NE | 13 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 14% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 37,2° | ← E | 4 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 9% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 36,7° | ↗ SO | 18 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 14% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 29,8° | ↗ OSO | 16 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 38% | 1015 hPa | ☀️ | |
| Jue 03 | 00:00 | 24,0° | → OSO | 3 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 65% | 1017 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 22,9° | ↙ ENE | 10 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 64% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 22,0° | ↙ NNE | 10 km/h | 11 km/h | 0,0 mm | 61% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 23,1° | ↙ NNE | 5 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 61% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 30,2° | ↑ SSO | 1 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 43% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 36,1° | ↓ N | 4 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 26% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 37,3° | → ONO | 9 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 23% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 32,5° | ↗ SO | 10 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 31% | 1016 hPa | ☀️ | |
| Vie 04 | 00:00 | 26,9° | ↑ S | 6 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 42% | 1017 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 24,8° | ↘ NO | 8 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 53% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 23,2° | ↙ NE | 4 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 60% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 24,6° | ↙ ENE | 6 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 50% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 31,7° | ↙ NE | 8 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 29% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 37,7° | → O | 3 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 17% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 38,6° | → O | 12 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 14% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 32,9° | ↗ OSO | 14 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 20% | 1014 hPa | ☀️ | |
| Sáb 05 | 00:00 | 26,6° | ↑ S | 4 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 33% | 1016 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 24,3° | ↓ N | 9 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 48% | 1016 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 22,8° | ↙ NNE | 9 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 50% | 1015 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 24,2° | ← ENE | 5 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 38% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 32,1° | ↙ NE | 3 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 22% | 1014 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 38,1° | → O | 4 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 14% | 1013 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 37,4° | → O | 13 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 15% | 1011 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 30,4° | → OSO | 17 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 30% | 1012 hPa | ☀️ | |
| Dom 06 | 00:00 | 27,0° | ↗ SO | 4 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 41% | 1014 hPa | ⛅ |
| 03:00 | 26,1° | ← E | 5 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 41% | 1013 hPa | 🌤️ | |
| 06:00 | 24,1° | ↙ ENE | 4 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 47% | 1012 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 24,3° | ↙ NNE | 8 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 49% | 1012 hPa | 🌤️ | |
| 12:00 | 30,7° | ↓ NNO | 6 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 29% | 1012 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 35,8° | ↗ OSO | 7 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 19% | 1011 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 35,4° | → OSO | 14 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 22% | 1009 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 30,6° | → ONO | 13 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 30% | 1010 hPa | ☁️ |
Datos meteorológicos proporcionados por Open-Meteo (modelo GFS).