Embalses - Rediam Embalses - SAIH
Datos actualizados: 13-07-2026
Total: 4.506,9 Hm³ (80.2%)
| Embalse | Provincia | Reserva | % |
|---|---|---|---|
| TRANCO DE BEAS | Jaén | 433,0 | 85,6% |
| EL PORTILLO | Granada | 31,1 | 99,2% |
| NEGRATÍN | Granada | 362,2 | 63,4% |
| GUADALÉN | Jaén | 104,4 | 64,2% |
| LA FERNANDINA | Jaén | 205,9 | 83,3% |
| GUADALMENA | Jaén | 308,6 | 89,5% |
| GIRIBAILE | Jaén | 408,5 | 83,2% |
| JÁNDULA | Jaén | 257,0 | 79,1% |
| YEGUAS | Córdoba | 189,1 | 82,7% |
| ARENOSO | Córdoba | 133,5 | 79,9% |
| SAN RAFAEL DE NAVALLANA | Córdoba | 102,5 | 64,0% |
| VADOMOJÓN | Jaén | 135,9 | 93,1% |
| PUENTE NUEVO | Córdoba | 239,3 | 85,1% |
| LA BREÑA | Córdoba | 673,8 | 81,8% |
| IZNÁJAR | Córdoba | 775,5 | 84,3% |
| JOSÉ TORÁN | Sevilla | 80,4 | 79,7% |
| PUEBLA DE CAZALLA | Sevilla | 49,5 | 78,4% |
| TORRE DEL ÁGUILA | Sevilla | 16,7 | 34,7% |
| TOTAL | 4.506,9 | 80,2% | |
Nota: Los datos mostrados corresponden únicamente a los embalses que figuran en los datos publicados por REDIAM.
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)