Embalses - Rediam
Embalses - SAIH| Embalse | Provincia | Reserva | % |
|---|---|---|---|
| TRANCO DE BEAS | Ja茅n | 391,6 | 77,4% |
| EL PORTILLO | Granada | 29,8 | 95,3% |
| NEGRAT脥N | Granada | 348,0 | 60,9% |
| GUADAL脡N | Ja茅n | 74,8 | 46,0% |
| LA FERNANDINA | Ja茅n | 182,3 | 73,8% |
| GUADALMENA | Ja茅n | 287,6 | 83,4% |
| GIRIBAILE | Ja茅n | 360,8 | 73,5% |
| J脕NDULA | Ja茅n | 205,2 | 63,1% |
| YEGUAS | C贸rdoba | 184,5 | 80,7% |
| ARENOSO | C贸rdoba | 117,1 | 70,1% |
| SAN RAFAEL DE NAVALLANA | C贸rdoba | 83,6 | 52,2% |
| VADOMOJ脫N | Ja茅n | 124,4 | 85,2% |
| PUENTE NUEVO | C贸rdoba | 228,1 | 81,1% |
| LA BRE脩A | C贸rdoba | 637,5 | 77,4% |
| IZN脕JAR | C贸rdoba | 708,3 | 77,0% |
| JOS脡 TOR脕N | Sevilla | 63,2 | 62,7% |
| PUEBLA DE CAZALLA | Sevilla | 43,4 | 68,8% |
| TORRE DEL 脕GUILA | Sevilla | 11,2 | 23,1% |
| TOTAL | 4.081,3 | 72,7% | |
Nota: Los datos mostrados corresponden 煤nicamente a los embalses que figuran en los datos publicados por REDIAM.
Fuente: Red de Informaci贸n Ambiental de Andaluc铆a (REDIAM)