Embalses – Cuenca del Guadalquivir

Embalses Cuenca del Guadalquivir - Saih Embalses - REDIAM

📄 Informe SAIH (PDF)
Datos actualizados a fecha: 06/07/2026 08:00:00
Total embalsado:
Cuenca Guadalquivir  6.549,5 Hm³ (81.5%)
Reserva hace un año  4.420,4 Hm³ (55%)

Regulación general  4.606,3 Hm³ (81.6%)
Reserva hace un año  2.570,5 Hm³ (45.5%)
Embalse Lluvia acumulada
desde el 01-10-2025
Capacidad (hm3) Embalsada (hm3) % Volumen hace 1 semana % Volumen hace 1 año %
ARENOSO (CO) 772,7 l/m² 167,0 140,0 83,9% 146,5 87,7% 117,6 70,4%
BEMBÉZAR (CO) 839,3 l/m² 328,0 295,2 90,0% 299,0 91,2% 304,5 92,8%
GUADALMELLATO (CO) 842,2 l/m² 145,2 129,3 89,0% 130,4 89,8% 128,6 88,5%
GUADANUÑO (CO) 952,0 l/m² 1,6 1,3 77,9% 1,3 80,0% 1,4 82,8%
IZNÁJAR (CO) 827,2 l/m² 920,2 782,9 85,1% 789,5 85,8% 266,8 29,0%
BREÑA (CO) 787,7 l/m² 823,4 677,8 82,3% 677,3 82,3% 303,1 36,8%
MARTÍN GONZALO (CO) 889,7 l/m² 20,5 16,2 78,9% 16,5 80,3% 18,5 90,2%
PUENTE NUEVO (CO) 805,7 l/m² 281,3 243,3 86,5% 246,9 87,8% 246,1 87,5%
RETORTILLO (CO) 764,7 l/m² 61,1 52,0 85,0% 52,8 86,4% 55,5 90,7%
SAN RAFAEL NAVALLANA (CO) 856,8 l/m² 160,1 107,1 66,9% 110,9 69,2% 109,5 68,4%
SIERRA BOYERA (CO) 645,3 l/m² 39,5 34,9 88,5% 35,5 89,9% 36,5 92,4%
YEGUAS (CO) 828,0 l/m² 228,7 189,6 82,9% 191,4 83,7% 187,1 81,8%
CANALES (GR) 755,9 l/m² 70,0 65,3 93,2% 65,7 93,9% 43,7 62,4%
COLOMERA (GR) 739,5 l/m² 40,2 39,3 97,7% 39,5 98,4% 8,2 20,4%
CUBILLAS (GR) 596,6 l/m² 13,5 10,8 80,0% 11,6 85,6% 5,5 40,5%
PORTILLO (GR) 625,8 l/m² 31,3 31,2 99,5% 31,3 99,9% 23,8 76,1%
FRANCISCO ABELLÁN (GR) 495,6 l/m² 58,0 30,8 53,1% 31,3 53,9% 9,3 16,0%
BERMEJALES (GR) 484,4 l/m² 91,0 74,2 81,6% 75,4 82,8% 37,2 40,9%
NEGRATÍN (GR) 306,3 l/m² 571,0 364,2 63,8% 366,2 64,1% 172,5 30,2%
QUÉNTAR (GR) 1.045,2 l/m² 13,5 11,3 83,3% 11,6 85,4% 10,3 75,8%
SAN CLEMENTE (GR) 635,9 l/m² 117,0 27,4 23,4% 28,0 23,9% 11,2 9,5%
ARACENA (HU) 791,2 l/m² 128,7 108,9 84,7% 109,4 85,0% 124,2 96,5%
ZUFRE (HU) 715,6 l/m² 175,3 160,5 91,6% 163,2 93,1% 173,8 99,2%
AGUASCEBAS (JA) 1.369,2 l/m² 6,4 5,1 79,8% 5,3 82,5% 3,3 51,3%
DAÑADOR (JA) 801,4 l/m² 4,1 3,6 88,0% 3,7 89,4% 3,7 89,5%
GIRIBAILE (JA) 689,0 l/m² 491,1 415,4 84,6% 422,0 85,9% 133,2 27,1%
GUADALÉN (JA) 631,1 l/m² 162,5 110,8 68,2% 117,2 72,1% 102,8 63,2%
SILES (JA) 904,9 l/m² 30,2 30,4 100,7% 30,3 100,6% 30,2 100,1%
GUADALMENA (JA) 797,0 l/m² 344,8 311,9 90,5% 314,5 91,2% 162,4 47,1%
JÁNDULA (JA) 710,3 l/m² 325,1 265,5 81,7% 272,6 83,9% 226,8 69,8%
LA BOLERA (JA) 756,8 l/m² 53,9 38,3 71,1% 39,3 72,9% 19,4 36,0%
FERNANDINA (JA) 712,3 l/m² 247,1 209,1 84,6% 212,1 85,8% 128,9 52,1%
QUIEBRAJANO (JA) 1.319,1 l/m² 33,4 30,5 91,3% 30,7 92,1% 12,5 37,4%
RUMBLAR (JA) 620,9 l/m² 140,1 101,7 72,6% 103,6 73,9% 106,8 76,2%
TRANCO DE BEAS (JA) 1.080,5 l/m² 505,7 439,6 86,9% 445,8 88,2% 174,6 34,5%
VADOMOJÓN (CO) 587,4 l/m² 146,0 137,7 94,3% 139,4 95,5% 44,7 30,6%
VÍBORAS (JA) 634,4 l/m² 16,9 8,7 51,2% 8,8 51,8% 7,4 43,6%
CALA (SE) 737,0 l/m² 58,8 46,2 78,6% 46,5 79,1% 34,8 59,1%
AGRIO (SE) 747,9 l/m² 20,3 17,6 86,4% 17,7 87,0% 17,7 86,9%
PINTADO (SE) 697,1 l/m² 214,6 197,3 91,9% 199,8 93,1% 206,2 96,1%
MELONARES (SE) 722,0 l/m² 185,6 166,4 89,7% 167,6 90,3% 173,2 93,3%
GERGAL (SE) 702,9 l/m² 35,0 19,2 54,7% 19,1 54,6% 24,3 69,5%
HUESNA (SE) 815,8 l/m² 134,6 98,4 73,1% 99,0 73,6% 121,6 90,3%
JOSÉ TORÁN (SE) 861,5 l/m² 100,9 81,6 80,9% 84,0 83,3% 81,2 80,5%
LA MINILLA (SE) 820,9 l/m² 57,8 34,7 60,1% 34,7 60,0% 31,9 55,2%
PUEBLA DE CAZALLA (SE) 794,6 l/m² 63,1 50,2 79,5% 50,9 80,7% 17,9 28,4%
TORRE DEL ÁGUILA (SE) 671,7 l/m² 48,2 18,0 37,3% 19,0 39,5% 41,4 86,0%
FRESNEDA (CR) 526,7 l/m² 18,7 16,9 90,5% 17,1 91,4% 17,6 94,1%
MONTORO (CR) 482,4 l/m² 105,4 101,3 96,1% 101,9 96,7% 101,5 96,4%
TOTAL CUENCA GUADALQUIVIR 759,1 l/m² 8.036,5 6.549,5 81,5% 6.633,7 82.5% 4.420,4 55%
TOTAL SRG * 750,0 l/m² 5.647,8 4.606,3 81,6% 4.667,9 82.6% 2.570,5 45.5%
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (SAIH)