Embalses Cuenca del Guadalquivir - SAIH

Guadalquivir: 6.046,0 Hm³ (75.2%)
Hace 1 año: 3.888,0 Hm³ (48.4%)
Regulación General: 4.228,9 Hm³ (74.9%)
Hace 1 año: 2.197,0 Hm³ (38.9%)
Datos a fecha: 13/08/2026 08:00:00
Embalse Lluvia acum.
desde 01-10-2025
Capacidad (Hm³) Embalsada (Hm³) % Hace 1 semana % Hace 1 año %
ARENOSO (CO) 772,7 l/m² 167,0 117,7 70,5% 118,0 70,7% 83,3 49,9%
BEMBÉZAR (CO) 839,3 l/m² 328,0 276,0 84,1% 279,2 85,1% 285,5 87,0%
GUADALMELLATO (CO) 842,2 l/m² 145,2 123,5 85,0% 124,5 85,7% 109,8 75,6%
GUADANUÑO (CO) 952,0 l/m² 1,6 1,1 65,7% 1,1 67,5% 1,2 70,6%
IZNÁJAR (CO) 827,2 l/m² 920,2 726,8 79,0% 738,2 80,2% 224,4 24,4%
BREÑA (CO) 787,7 l/m² 823,4 650,1 79,0% 655,2 79,6% 291,1 35,3%
MARTÍN GONZALO (CO) 889,7 l/m² 20,5 14,8 72,0% 15,0 73,2% 16,8 82,2%
PUENTE NUEVO (CO) 805,7 l/m² 281,3 231,7 82,4% 232,7 82,7% 221,2 78,6%
RETORTILLO (CO) 764,7 l/m² 61,1 47,4 77,5% 48,3 78,9% 50,9 83,3%
SAN RAFAEL NAVALLANA (CO) 856,8 l/m² 160,1 88,3 55,1% 93,7 58,5% 81,3 50,8%
SIERRA BOYERA (CO) 645,3 l/m² 39,5 32,0 81,2% 32,5 82,4% 33,6 85,2%
YEGUAS (CO) 828,0 l/m² 228,7 187,1 81,8% 187,5 82,0% 158,9 69,5%
CANALES (GR) 755,9 l/m² 70,0 60,2 86,0% 61,2 87,4% 34,6 49,4%
COLOMERA (GR) 739,8 l/m² 40,2 35,0 87,0% 35,8 89,1% 6,0 14,9%
CUBILLAS (GR) 596,6 l/m² 13,5 8,6 63,9% 9,0 66,3% 3,8 28,0%
PORTILLO (GR) 626,4 l/m² 31,3 30,2 96,5% 30,4 97,1% 22,0 70,2%
FRANCISCO ABELLÁN (GR) 495,6 l/m² 58,0 28,0 48,3% 28,5 49,2% 6,8 11,7%
BERMEJALES (GR) 484,5 l/m² 91,0 68,0 74,8% 69,2 76,0% 31,9 35,0%
NEGRATÍN (GR) 307,0 l/m² 571,0 352,6 61,7% 354,5 62,1% 160,3 28,1%
QUÉNTAR (GR) 1.045,2 l/m² 13,5 8,4 62,3% 9,0 66,5% 10,1 75,0%
SAN CLEMENTE (GR) 671,0 l/m² 117,0 24,2 20,7% 24,7 21,1% 9,1 7,8%
ARACENA (HU) 791,2 l/m² 128,7 106,1 82,4% 106,6 82,8% 118,3 91,9%
ZUFRE (HU) 715,6 l/m² 175,3 146,2 83,4% 148,8 84,9% 164,5 93,8%
AGUASCEBAS (JA) 1.369,2 l/m² 6,4 4,2 66,5% 4,4 68,7% 2,9 45,0%
DAÑADOR (JA) 801,4 l/m² 4,1 3,3 80,2% 3,4 81,7% 3,4 81,6%
GIRIBAILE (JA) 689,0 l/m² 491,1 373,9 76,1% 381,8 77,7% 131,0 26,7%
GUADALÉN (JA) 631,1 l/m² 162,5 78,7 48,4% 84,3 51,9% 64,7 39,8%
SILES (JA) 906,5 l/m² 30,2 30,3 100,4% 30,3 100,4% 22,5 74,5%
GUADALMENA (JA) 799,0 l/m² 344,8 293,8 85,2% 297,1 86,2% 155,4 45,1%
JÁNDULA (JA) 710,3 l/m² 325,1 220,2 67,7% 228,5 70,3% 169,7 52,2%
LA BOLERA (JA) 761,4 l/m² 53,9 32,6 60,4% 33,5 62,2% 15,4 28,5%
FERNANDINA (JA) 712,3 l/m² 247,1 189,1 76,5% 192,9 78,0% 104,3 42,2%
QUIEBRAJANO (JA) 1.319,2 l/m² 33,4 29,0 86,9% 29,3 87,8% 11,7 35,0%
RUMBLAR (JA) 620,9 l/m² 140,1 90,2 64,4% 92,0 65,7% 97,0 69,3%
TRANCO DE BEAS (JA) 1.080,5 l/m² 505,7 404,0 79,9% 410,7 81,2% 149,5 29,6%
VADOMOJÓN (CO) 587,4 l/m² 146,0 128,1 87,7% 130,1 89,1% 36,5 25,0%
VÍBORAS (JA) 634,4 l/m² 16,9 8,0 47,0% 8,0 47,4% 6,4 37,8%
CALA (SE) 737,6 l/m² 58,8 37,4 63,6% 39,2 66,7% 27,2 46,3%
AGRIO (SE) 747,9 l/m² 20,3 16,6 81,8% 16,8 82,4% 12,6 61,9%
PINTADO (SE) 697,1 l/m² 214,6 183,3 85,4% 187,3 87,3% 193,7 90,3%
MELONARES (SE) 722,0 l/m² 185,6 163,1 87,9% 162,4 87,5% 160,2 86,3%
GERGAL (SE) 702,9 l/m² 35,0 23,9 68,2% 22,2 63,4% 23,1 65,9%
HUESNA (SE) 815,8 l/m² 134,6 95,1 70,6% 95,7 71,1% 103,5 76,9%
JOSÉ TORÁN (SE) 861,5 l/m² 100,9 68,4 67,8% 71,0 70,4% 72,1 71,5%
LA MINILLA (SE) 820,9 l/m² 57,8 37,5 64,8% 37,1 64,2% 36,6 63,3%
PUEBLA DE CAZALLA (SE) 795,1 l/m² 63,1 45,2 71,6% 46,2 73,2% 15,3 24,3%
TORRE DEL ÁGUILA (SE) 671,7 l/m² 48,2 12,7 26,5% 13,5 28,0% 33,6 69,8%
FRESNEDA (CR) 526,8 l/m² 18,7 15,9 85,3% 16,1 86,3% 16,7 89,2%
MONTORO (CR) 482,4 l/m² 105,4 97,7 92,7% 98,3 93,3% 97,9 92,9%
TOTAL CUENCA GUADALQUIVIR 760,1 l/m² 8.036,5 6.046,0 75,2% 6.135,8 76,3% 3.888,0 48,4%
TOTAL SRG * 750,3 l/m² 5.647,8 4.228,9 74,9% 4.296,7 76,1% 2.197,0 38,9%
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (SAIH)