Embalses – Cuenca del Guadalquivir

Embalses Cuenca del Guadalquivir - Saih Embalses - REDIAM

📄 Informe SAIH (PDF)
Datos actualizados a fecha: 24/05/2026 08:00:00
Total embalsado:
Cuenca Guadalquivir  7.005,0 Hm³ (87.2%)
Reserva hace un año  4.882,2 Hm³ (60.7%)

Regulación general  4.943,6 Hm³ (87.5%)
Reserva hace un año  2.900,8 Hm³ (51.4%)
Embalse Lluvia acumulada
desde el 01-10-2025
Capacidad (hm3) Embalsada (hm3) % Volumen hace 1 semana % Volumen hace 1 año %
ARENOSO (CO) 772,7 l/m² 167,0 165,0 98,8% 165,1 98,9% 134,3 80,5%
BEMBÉZAR (CO) 839,3 l/m² 328,0 316,1 96,4% 318,0 97,0% 322,6 98,3%
GUADALMELLATO (CO) 842,2 l/m² 145,2 135,7 93,5% 136,4 93,9% 143,7 99,0%
GUADANUÑO (CO) 951,0 l/m² 1,6 1,5 90,1% 1,5 91,5% 1,5 93,7%
IZNÁJAR (CO) 827,2 l/m² 920,2 812,0 88,2% 812,4 88,3% 290,0 31,5%
BREÑA (CO) 787,7 l/m² 823,4 683,0 82,9% 681,1 82,7% 315,5 38,3%
MARTÍN GONZALO (CO) 889,4 l/m² 20,5 18,1 88,2% 18,3 89,4% 19,9 97,0%
PUENTE NUEVO (CO) 805,7 l/m² 281,3 258,2 91,8% 260,5 92,6% 268,1 95,3%
RETORTILLO (CO) 763,5 l/m² 61,1 56,6 92,5% 57,1 93,4% 59,7 97,7%
SAN RAFAEL NAVALLANA (CO) 856,8 l/m² 160,1 144,8 90,5% 152,3 95,1% 145,3 90,7%
SIERRA BOYERA (CO) 645,3 l/m² 39,5 38,0 96,3% 38,4 97,2% 39,1 99,0%
YEGUAS (CO) 827,8 l/m² 228,7 222,8 97,4% 226,9 99,2% 218,6 95,6%
CANALES (GR) 755,9 l/m² 70,0 61,3 87,6% 61,3 87,5% 44,4 63,5%
COLOMERA (GR) 718,8 l/m² 40,2 40,1 99,9% 40,2 100,0% 9,2 22,9%
CUBILLAS (GR) 589,9 l/m² 13,5 13,6 100,5% 13,6 100,6% 6,9 50,9%
PORTILLO (GR) 609,9 l/m² 31,3 31,3 99,8% 30,9 98,6% 25,1 80,0%
FRANCISCO ABELLÁN (GR) 491,1 l/m² 58,0 33,1 57,1% 33,1 57,1% 11,3 19,5%
BERMEJALES (GR) 483,9 l/m² 91,0 79,1 86,9% 78,6 86,4% 42,0 46,1%
NEGRATÍN (GR) 306,0 l/m² 571,0 373,1 65,3% 372,6 65,3% 182,6 32,0%
QUÉNTAR (GR) 1.038,7 l/m² 13,5 12,6 93,2% 12,4 91,4% 11,7 86,5%
SAN CLEMENTE (GR) 632,7 l/m² 117,0 31,5 26,9% 32,1 27,4% 13,0 11,1%
ARACENA (HU) 790,0 l/m² 128,7 118,8 92,3% 120,4 93,6% 126,3 98,2%
ZUFRE (HU) 715,6 l/m² 175,3 166,0 94,7% 166,3 94,9% 175,8 100,3%
AGUASCEBAS (JA) 1.355,3 l/m² 6,4 6,1 96,0% 6,2 97,5% 4,0 62,8%
DAÑADOR (JA) 797,4 l/m² 4,1 4,0 96,6% 4,0 97,7% 4,0 97,5%
GIRIBAILE (JA) 693,7 l/m² 491,1 438,5 89,3% 437,8 89,1% 139,8 28,5%
GUADALÉN (JA) 631,1 l/m² 162,5 146,6 90,2% 147,0 90,5% 132,3 81,4%
SILES (JA) 904,6 l/m² 30,2 30,5 101,0% 30,5 101,0% 30,3 100,4%
GUADALMENA (JA) 790,0 l/m² 344,8 327,8 95,1% 329,1 95,5% 167,7 48,6%
JÁNDULA (JA) 696,8 l/m² 325,1 300,0 92,3% 301,1 92,6% 287,0 88,3%
LA BOLERA (JA) 754,9 l/m² 53,9 44,4 82,4% 45,1 83,7% 23,0 42,8%
FERNANDINA (JA) 712,3 l/m² 247,1 218,7 88,5% 219,2 88,7% 150,1 60,7%
QUIEBRAJANO (JA) 1.286,4 l/m² 33,4 31,8 95,4% 31,9 95,8% 12,9 38,7%
RUMBLAR (JA) 620,9 l/m² 140,1 110,1 78,6% 110,7 79,0% 114,5 81,8%
TRANCO DE BEAS (JA) 1.078,5 l/m² 505,7 467,9 92,5% 469,7 92,9% 197,9 39,1%
VADOMOJÓN (CO) 586,2 l/m² 146,0 144,6 99,1% 145,2 99,5% 50,5 34,6%
VÍBORAS (JA) 633,8 l/m² 16,9 8,5 49,9% 8,3 48,9% 8,5 50,4%
CALA (SE) 737,0 l/m² 58,8 48,0 81,6% 48,1 81,9% 45,1 76,7%
AGRIO (SE) 740,7 l/m² 20,3 18,5 90,8% 18,6 91,2% 20,4 100,2%
PINTADO (SE) 697,1 l/m² 214,6 207,3 96,6% 207,3 96,6% 213,1 99,3%
MELONARES (SE) 722,0 l/m² 185,6 176,9 95,3% 178,2 96,0% 182,3 98,2%
GERGAL (SE) 702,9 l/m² 35,0 20,0 57,0% 30,0 85,6% 31,5 90,0%
HUESNA (SE) 815,8 l/m² 134,6 103,9 77,2% 104,8 77,9% 126,5 94,0%
JOSÉ TORÁN (SE) 861,1 l/m² 100,9 97,3 96,5% 100,2 99,3% 99,9 99,0%
LA MINILLA (SE) 820,9 l/m² 57,8 37,0 64,0% 37,1 64,3% 44,7 77,3%
PUEBLA DE CAZALLA (SE) 794,6 l/m² 63,1 52,1 82,5% 52,1 82,6% 19,4 30,7%
TORRE DEL ÁGUILA (SE) 671,7 l/m² 48,2 29,4 61,0% 30,7 63,8% 46,6 96,8%
FRESNEDA (CR) 512,0 l/m² 18,7 17,9 96,0% 18,1 96,8% 18,5 99,0%
MONTORO (CR) 484,8 l/m² 105,4 105,0 99,6% 105,2 99,9% 105,1 99,7%
TOTAL CUENCA GUADALQUIVIR 756,0 l/m² 8.036,5 7.005,0 87,2% 7.045,9 87.7% 4.882,2 60.7%
TOTAL SRG * 748,1 l/m² 5.647,8 4.943,6 87,5% 4.964,5 87.9% 2.900,8 51.4%
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (SAIH)