Embalses - Rediam
Embalses - SAIH| Embalse | Provincia | Reserva | % |
|---|---|---|---|
| TRANCO DE BEAS | Jaén | 391,6 | 77,4% |
| AGUASCEBAS | Jaén | 4,0 | 62,0% |
| SAN CLEMENTE | Jaén | 23,3 | 19,9% |
| EL PORTILLO | Granada | 29,8 | 95,2% |
| LA BOLERA | Jaén | 30,7 | 56,9% |
| NEGRATÍN | Granada | 348,0 | 60,9% |
| FRANCISCO ABELLÁN | Granada | 27,2 | 46,9% |
| DAÑADOR | Jaén | 3,2 | 77,8% |
| GUADALÉN | Jaén | 74,8 | 46,0% |
| LA FERNANDINA | Jaén | 182,3 | 73,7% |
| GUADALMENA | Jaén | 287,6 | 83,4% |
| GIRIBAILE | Jaén | 360,8 | 73,5% |
| QUIEBRAJANO | Jaén | 28,5 | 85,5% |
| RUMBLAR | Jaén | 87,0 | 62,1% |
| JÁNDULA | Jaén | 205,2 | 63,1% |
| YEGUAS | Córdoba | 184,5 | 80,7% |
| MARTÍN GONZALO | Córdoba | 14,4 | 70,1% |
| ARENOSO | Córdoba | 117,1 | 70,1% |
| GUADALMELLATO | Córdoba | 121,6 | 83,7% |
| SAN RAFAEL DE NAVALLANA | Córdoba | 83,6 | 52,2% |
| VÍBORAS | Jaén | 7,9 | 46,7% |
| VADOMOJÓN | Jaén | 124,4 | 85,2% |
| SIERRA BOYERA | Córdoba | 31,1 | 78,8% |
| PUENTE NUEVO | Córdoba | 228,1 | 81,1% |
| GUADANUÑO | Córdoba | 1,0 | 62,8% |
| LA BREÑA | Córdoba | 637,5 | 77,4% |
| BEMBÉZAR | Córdoba | 270,0 | 82,3% |
| RETORTILLO | Córdoba | 46,0 | 75,3% |
| CANALES | Granada | 58,9 | 84,1% |
| QUÉNTAR | Granada | 7,4 | 54,7% |
| COLOMERA | Granada | 33,6 | 83,5% |
| CUBILLAS | Granada | 8,3 | 61,5% |
| LOS BERMEJALES | Granada | 66,4 | 72,9% |
| IZNÁJAR | Córdoba | 708,3 | 77,0% |
| JOSÉ TORÁN | Sevilla | 63,2 | 62,7% |
| PUEBLA DE CAZALLA | Sevilla | 43,4 | 68,9% |
| HUESNA | Sevilla | 93,9 | 69,8% |
| EL PINTADO | Sevilla | 177,7 | 82,8% |
| MELONARES | Sevilla | 162,3 | 87,5% |
| ARACENA | Huelva | 105,2 | 81,8% |
| ZUFRE | Huelva | 141,3 | 80,6% |
| LA MINILLA | Sevilla | 37,9 | 65,6% |
| CALA | Sevilla | 34,5 | 58,6% |
| GÉRGAL | Sevilla | 26,0 | 74,1% |
| EL AGRIO | Sevilla | 16,4 | 80,5% |
| TORRE DEL ÁGUILA | Sevilla | 11,2 | 23,2% |
| ZAHARA – EL GASTOR | Cádiz | 151,0 | 67,8% |
| BORNOS | Cádiz | 137,5 | 68,7% |
| ARCOS | Cádiz | 13,6 | 92,8% |
| LOS HURONES | Cádiz | 96,9 | 71,6% |
| GUADALCACÍN | Cádiz | 688,4 | 86,0% |
| BARBATE | Cádiz | 165,8 | 79,8% |
| CELEMÍN | Cádiz | 36,1 | 82,0% |
| ALMODÓVAR | Cádiz | 3,5 | 78,4% |
| CHARCO REDONDO | Cádiz | 55,6 | 70,2% |
| GUADARRANQUE | Cádiz | 69,8 | 83,9% |
| CONCEPCIÓN | Málaga | 37,1 | 64,5% |
| CASASOLA | Málaga | 7,6 | 35,1% |
| EL LIMONERO | Málaga | 14,6 | 100,0% |
| GUADALTEBA | Málaga | 144,0 | 93,9% |
| GUADALHORCE | Málaga | 116,3 | 92,5% |
| CONDE DE GUADALHORCE | Málaga | 47,2 | 70,9% |
| LA VIÑUELA | Málaga | 143,1 | 87,1% |
| RULES | Granada | 98,5 | 93,5% |
| BENÍNAR | Almería | 11,6 | 18,4% |
| BÉZNAR | Granada | 39,3 | 74,3% |
| CUEVAS DE ALMANZORA | Almería | 13,1 | 8,3% |
| CHANZA | Huelva | 211,7 | 62,0% |
| PIEDRAS | Huelva | 42,1 | 70,8% |
| LOS MACHOS | Huelva | 2,5 | 21,2% |
| CORUMBEL BAJO | Huelva | 14,5 | 80,5% |
| JARRAMA | Huelva | 28,8 | 67,6% |
| ANDÉVALO | Huelva | 547,5 | 86,3% |
| TOTAL | 8.684,3 | 73,8% | |
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)