Embalses - Rediam Embalses - SAIH
Datos actualizados: 13-07-2026
Total: 724.946,0 Hm³ (6629.6%)
| Embalse | Provincia | Reserva | % |
|---|---|---|---|
| TRANCO DE BEAS | Jaén | 433,0 | 85,6% |
| AGUASCEBAS | Jaén | 4,9 | 77,2% |
| SAN CLEMENTE | Jaén | 26,7 | 22,8% |
| EL PORTILLO | Granada | 31,1 | 99,1% |
| LA BOLERA | Jaén | 37,2 | 69,0% |
| NEGRATÍN | Granada | 362,2 | 63,4% |
| FRANCISCO ABELLÁN | Granada | 30,3 | 52,2% |
| DAÑADOR | Jaén | 3,6 | 86,5% |
| GUADALÉN | Jaén | 104,4 | 64,2% |
| LA FERNANDINA | Jaén | 205,9 | 83,3% |
| GUADALMENA | Jaén | 308,6 | 89,5% |
| GIRIBAILE | Jaén | 408,5 | 83,2% |
| QUIEBRAJANO | Jaén | 30,2 | 90,5% |
| RUMBLAR | Jaén | 99,1 | 70,7% |
| JÁNDULA | Jaén | 257,0 | 79,1% |
| YEGUAS | Córdoba | 189,1 | 82,7% |
| MARTÍN GONZALO | Córdoba | 15,9 | 77,4% |
| ARENOSO | Córdoba | 133,5 | 80,0% |
| GUADALMELLATO | Córdoba | 128,1 | 88,2% |
| SAN RAFAEL DE NAVALLANA | Córdoba | 102,5 | 64,0% |
| VÍBORAS | Jaén | 8,5 | 50,4% |
| VADOMOJÓN | Jaén | 135,9 | 93,1% |
| SIERRA BOYERA | Córdoba | 34,3 | 87,0% |
| PUENTE NUEVO | Córdoba | 239,3 | 85,1% |
| GUADANUÑO | Córdoba | 1,2 | 75,6% |
| LA BREÑA | Córdoba | 673,8 | 81,8% |
| BEMBÉZAR | Córdoba | 291,3 | 88,8% |
| RETORTILLO | Córdoba | 51,1 | 83,6% |
| CANALES | Granada | 64,4 | 92,0% |
| QUÉNTAR | Granada | 11,0 | 81,1% |
| COLOMERA | Granada | 38,7 | 96,2% |
| CUBILLAS | Granada | 10,2 | 75,1% |
| LOS BERMEJALES | Granada | 73,1 | 80,3% |
| IZNÁJAR | Córdoba | 775,5 | 84,3% |
| JOSÉ TORÁN | Sevilla | 80,4 | 79,7% |
| PUEBLA DE CAZALLA | Sevilla | 49,5 | 78,4% |
| HUESNA | Sevilla | 97,8 | 72,7% |
| EL PINTADO | Sevilla | 194,1 | 90,5% |
| MELONARES | Sevilla | 166,9 | 89,9% |
| ARACENA | Huelva | 108,4 | 84,2% |
| ZUFRE | Huelva | 157,9 | 90,1% |
| LA MINILLA | Sevilla | 35,3 | 61,0% |
| CALA | Sevilla | 45,3 | 77,0% |
| GÉRGAL | Sevilla | 19,2 | 54,8% |
| EL AGRIO | Sevilla | 17,4 | 85,3% |
| TORRE DEL ÁGUILA | Sevilla | 16,7 | 34,7% |
| GUADALCACÍN | Cádiz | 716.873,0 | 100,0% |
| CHARCO REDONDO | Cádiz | 62,7 | 79,2% |
| GUADARRANQUE | Cádiz | 74,1 | 89,1% |
| CONCEPCIÓN | Málaga | 46,1 | 80,2% |
| CASASOLA | Málaga | 11,1 | 51,1% |
| EL LIMONERO | Málaga | 15,1 | 100,0% |
| GUADALTEBA | Málaga | 149,6 | 97,6% |
| GUADALHORCE | Málaga | 122,3 | 97,3% |
| CONDE DE GUADALHORCE | Málaga | 56,2 | 84,4% |
| LA VIÑUELA | Málaga | 148,7 | 90,5% |
| RULES | Granada | 105,3 | 99,9% |
| BENÍNAR | Almería | 13,4 | 21,2% |
| BÉZNAR | Granada | 43,0 | 81,2% |
| CUEVAS DE ALMANZORA | Almería | 10,2 | 6,5% |
| CHANZA | Huelva | 249,6 | 73,1% |
| PIEDRAS | Huelva | 48,7 | 81,9% |
| LOS MACHOS | Huelva | 4,0 | 33,1% |
| CORUMBEL BAJO | Huelva | 16,1 | 89,4% |
| JARRAMA | Huelva | 32,3 | 75,8% |
| ANDÉVALO | Huelva | 555,9 | 87,6% |
| TOTAL | 724.946,0 | 100,0% | |
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)