Previsi贸n GFS texto 路 Lebrija

Previsi贸n GFS texto 路 Lebrija

Datos de C谩lculo GFS (240 horas)

GFS#
 Latitude: 36.9207 Longitude: -6.0753 &
 DATA INITIAL TIME: 2026-08-28T00:00Z&
 HOURS OF CALCULATION: 240 &

DATE          HR    MSLP      T2M     T850    Z850    DEW     W10     GUST    W850    RAIN    
------------------------------------------------------------------------------------------
28 AUG 00Z    +0    1,019.9   18.9    10.9    1,548   10.4    9.1     11.2    11.3    0.00    
28 AUG 03Z    +3    1,019.2   17.3    12.1    1,540   9.2     8.7     7.6     17.2    0.00    
28 AUG 06Z    +6    1,019.5   15.9    12.9    1,540   9.1     9.5     11.5    20.3    0.00    
28 AUG 09Z    +9    1,020.3   22.7    13.8    1,552   8.8     14.3    17.6    16.8    0.00    
28 AUG 12Z    +12   1,019.1   28.2    14.7    1,557   5.1     13.9    14.4    11.9    0.00    
28 AUG 15Z    +15   1,017.1   31.4    15.2    1,558   1.6     9.8     11.5    13.0    0.00    
28 AUG 18Z    +18   1,016.8   25.4    16.5    1,556   12.6    24.0    22.3    20.3    0.00    
28 AUG 21Z    +21   1,018.3   21.5    16.9    1,564   15.6    4.0     5.0     18.0    0.00    
29 AUG 00Z    +24   1,017.8   20.6    17.1    1,560   14.9    3.4     2.5     7.8     0.00    
29 AUG 03Z    +27   1,017.1   20.2    17.3    1,552   12.7    6.0     5.8     4.3     0.00    
29 AUG 06Z    +30   1,017.3   20.0    17.1    1,552   9.2     8.4     7.9     3.1     0.00    
29 AUG 09Z    +33   1,018.1   26.2    17.3    1,560   3.4     11.0    13.0    5.6     0.00    
29 AUG 12Z    +36   1,016.8   32.9    17.7    1,562   0.8     7.6     7.2     5.1     0.00    
29 AUG 15Z    +39   1,014.8   35.4    19.1    1,558   0.4     7.6     4.7     4.6     0.00    
29 AUG 18Z    +42   1,014.5   31.2    19.9    1,556   6.9     19.1    20.9    9.4     0.00    
29 AUG 21Z    +45   1,016.2   24.1    20.3    1,564   13.9    6.6     8.3     9.0     0.00    
30 AUG 00Z    +48   1,015.8   23.3    19.8    1,556   13.2    12.4    16.2    7.0     0.00    
30 AUG 03Z    +51   1,015.5   21.8    20.2    1,550   11.8    8.7     7.2     11.5    0.00    
30 AUG 06Z    +54   1,015.6   20.7    19.8    1,548   9.0     4.7     2.9     7.2     0.00    
30 AUG 09Z    +57   1,016.9   27.5    19.4    1,559   6.8     5.8     4.0     4.2     0.00    
30 AUG 12Z    +60   1,015.7   33.5    19.8    1,560   5.1     12.8    9.0     3.6     0.00    
30 AUG 15Z    +63   1,013.9   35.3    20.3    1,554   4.7     15.9    9.7     4.1     0.00    
30 AUG 18Z    +66   1,013.8   31.4    22.0    1,554   9.0     17.2    16.6    7.8     0.00    
30 AUG 21Z    +69   1,015.6   24.4    21.8    1,565   16.1    8.1     9.4     10.8    0.00    
31 AUG 00Z    +72   1,015.4   24.1    21.0    1,560   14.8    10.2    12.2    2.8     0.00    
31 AUG 03Z    +75   1,014.7   22.8    21.4    1,549   14.1    6.4     5.8     14.6    0.00    
31 AUG 06Z    +78   1,015.0   21.7    21.0    1,549   13.1    3.7     3.2     11.9    0.00    
31 AUG 09Z    +81   1,016.0   28.1    20.6    1,559   12.8    6.1     5.0     9.0     0.00    
31 AUG 12Z    +84   1,015.1   34.6    21.0    1,563   11.7    10.6    7.2     2.9     0.00    
31 AUG 15Z    +87   1,013.1   36.3    21.7    1,556   10.5    19.9    13.3    6.9     0.00    
31 AUG 18Z    +90   1,013.3   31.2    23.1    1,555   11.6    20.3    23.4    8.2     0.00    
31 AUG 21Z    +93   1,015.3   26.0    22.0    1,567   13.8    11.4    15.5    1.9     0.00    
01 SEP 00Z    +96   1,015.5   24.4    22.0    1,560   12.7    11.9    16.9    14.8    0.00    
01 SEP 03Z    +99   1,014.9   22.8    21.1    1,550   6.9     2.5     2.9     20.3    0.00    
01 SEP 06Z    +102  1,014.7   21.8    20.8    1,546   6.4     6.9     4.3     25.6    0.00    
01 SEP 09Z    +105  1,015.8   27.1    20.6    1,552   5.4     5.6     4.7     24.1    0.00    
01 SEP 12Z    +108  1,015.2   32.0    20.5    1,554   2.1     8.1     7.2     18.7    0.00    
01 SEP 15Z    +111  1,013.6   35.0    20.6    1,547   -1.2    8.9     9.4     14.3    0.00    
01 SEP 18Z    +114  1,013.6   29.1    20.5    1,547   7.6     21.8    26.3    12.0    0.00    
01 SEP 21Z    +117  1,014.8   24.3    20.6    1,556   11.3    10.7    14.0    3.5     0.00    
02 SEP 00Z    +120  1,014.8   22.8    21.1    1,553   2.8     7.2     6.1     3.9     0.00    
02 SEP 03Z    +123  1,014.7   21.3    20.4    1,546   3.9     2.5     5.0     8.0     0.00    
02 SEP 06Z    +126  1,015.5   20.7    20.2    1,548   5.5     5.6     5.0     0.9     0.00    
02 SEP 09Z    +129  1,016.1   28.9    20.4    1,557   2.2     11.8    15.5    11.6    0.00    
02 SEP 12Z    +132  1,015.5   35.9    20.2    1,566   -0.5    10.8    12.6    16.2    0.00    
02 SEP 15Z    +135  1,013.7   37.9    22.1    1,564   1.0     14.6    7.9     4.5     0.00    
02 SEP 18Z    +138  1,014.6   32.3    22.9    1,565   10.9    17.9    23.0    19.7    0.00    
02 SEP 21Z    +141  1,016.4   25.0    23.4    1,577   16.9    8.9     10.4    23.2    0.00    
03 SEP 00Z    +144  1,017.9   23.2    22.3    1,578   16.5    8.4     8.6     22.5    0.00    
03 SEP 03Z    +147  1,017.7   22.5    21.7    1,571   14.3    9.9     11.9    20.6    0.00    
03 SEP 06Z    +150  1,017.6   21.6    22.8    1,569   14.5    8.2     7.6     19.1    0.00    
03 SEP 09Z    +153  1,018.3   27.8    22.9    1,579   16.4    2.1     2.5     11.1    0.00    
03 SEP 12Z    +156  1,017.1   34.5    23.2    1,580   14.4    3.1     3.6     7.9     0.00    
03 SEP 15Z    +159  1,015.0   37.7    22.1    1,577   12.3    8.0     5.8     3.7     0.00    
03 SEP 18Z    +162  1,015.2   34.5    23.3    1,578   13.3    11.4    15.5    24.5    0.00    
03 SEP 21Z    +165  1,016.9   28.1    23.7    1,585   12.4    10.5    9.7     20.0    0.00    
04 SEP 00Z    +168  1,018.1   25.4    23.2    1,583   13.9    8.4     10.8    15.7    0.00    
04 SEP 03Z    +171  1,017.7   23.8    23.4    1,575   15.6    4.5     2.9     27.4    0.00    
04 SEP 06Z    +174  1,017.1   23.0    23.7    1,570   13.7    4.0     4.7     21.9    0.00    
04 SEP 09Z    +177  1,017.2   29.3    23.9    1,575   12.2    10.2    9.0     16.4    0.00    
04 SEP 12Z    +180  1,015.9   36.1    24.0    1,575   9.6     0.5     3.2     7.5     0.00    
04 SEP 15Z    +183  1,013.4   39.3    22.9    1,567   5.8     9.3     5.0     1.4     0.00    
04 SEP 18Z    +186  1,013.0   35.2    24.1    1,564   7.3     16.5    20.5    20.8    0.00    
04 SEP 21Z    +189  1,015.2   27.9    24.7    1,572   7.2     8.4     9.4     22.2    0.00    
05 SEP 00Z    +192  1,016.0   24.9    23.5    1,566   12.1    7.0     9.4     13.2    0.00    
05 SEP 03Z    +195  1,014.7   23.4    23.5    1,552   12.7    11.1    9.7     22.0    0.00    
05 SEP 06Z    +198  1,014.3   22.4    23.5    1,547   9.2     4.7     4.0     17.1    0.00    
05 SEP 09Z    +201  1,014.7   29.6    23.7    1,554   8.1     4.4     4.0     9.9     0.00    
05 SEP 12Z    +204  1,013.4   36.5    23.7    1,554   6.6     1.8     2.5     10.6    0.00    
05 SEP 15Z    +207  1,011.2   39.1    23.2    1,548   4.5     9.2     6.8     5.2     0.00    
05 SEP 18Z    +210  1,011.2   32.2    24.0    1,543   9.7     18.8    27.0    16.8    0.00    
05 SEP 21Z    +213  1,013.5   27.6    24.4    1,555   12.8    7.6     9.4     16.6    0.00    
06 SEP 00Z    +216  1,013.2   26.5    24.1    1,548   12.2    4.4     3.2     7.4     0.00    
06 SEP 03Z    +219  1,012.0   25.0    24.1    1,535   11.5    2.9     3.6     7.3     0.00    
06 SEP 06Z    +222  1,011.8   23.0    24.1    1,530   12.9    7.1     6.8     5.9     0.00    
06 SEP 09Z    +225  1,012.5   28.6    23.8    1,536   11.2    7.9     5.0     10.6    0.00    
06 SEP 12Z    +228  1,011.6   34.6    23.3    1,534   9.1     3.7     5.8     17.7    0.00    
06 SEP 15Z    +231  1,009.5   36.5    21.8    1,525   9.9     12.9    9.4     6.3     0.00    
06 SEP 18Z    +234  1,009.6   31.9    23.7    1,524   11.1    14.9    25.9    7.2     0.00    
06 SEP 21Z    +237  1,010.4   28.2    24.1    1,531   11.7    10.0    10.8    7.3     0.00    

Datos meteorol贸gicos proporcionados por Open-Meteo (modelo GFS).