Días con lluvia y meteoros observados
Registros del día pluviométrico. Estación pluviométrica manual.
Evolución mensual| Año | Precipitación total | Días lluvia | Días granizo | Días tormenta | Días niebla | Días rocío | Días escarcha | IP | Precip >0.1 | Precip >1 | Precip >10 | Precip >30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 298.7 | 33 | 0 | 2 | 14 | 20 | 5 | 0 | 40 | 23 | 9 | 3 |
| 2015 | 304.2 | 78 | 0 | 8 | 28 | 148 | 7 | 23 | 57 | 37 | 12 | 0 |
| 2016 | 685.1 | 93 | 1 | 17 | 37 | 162 | 4 | 17 | 82 | 57 | 23 | 6 |
| 2017 | 405 | 74 | 0 | 6 | 18 | 110 | 21 | 20 | 56 | 30 | 13 | 3 |
| 2018 | 678.6 | 116 | 3 | 24 | 41 | 144 | 13 | 20 | 104 | 70 | 28 | 4 |
| 2019 | 223.1 | 69 | 0 | 5 | 29 | 96 | 14 | 14 | 59 | 32 | 6 | 1 |
| 2020 | 451 | 96 | 1 | 13 | 41 | 110 | 6 | 21 | 85 | 53 | 17 | 1 |
| 2021 | 365 | 91 | 0 | 6 | 29 | 91 | 14 | 20 | 78 | 42 | 11 | 2 |
| 2022 | 433.2 | 86 | 0 | 10 | 30 | 109 | 4 | 22 | 68 | 46 | 14 | 0 |
| 2023 | 330.8 | 68 | 1 | 12 | 35 | 95 | 25 | 9 | 60 | 39 | 11 | 1 |
| 2024 | 573.1 | 85 | 1 | 11 | 34 | 131 | 6 | 19 | 66 | 43 | 18 | 6 |
| 2025 | 781 | 113 | 1 | 17 | 34 | 109 | 9 | 19 | 97 | 68 | 25 | 6 |
| 2026 * | 343.9 | 65 | 0 | 5 | 9 | 59 | 2 | 13 | 52 | 34 | 13 | 0 |
* Año en curso: datos acumulados hasta la fecha actual.