Calendario Térmico Diario (2026)
Anomalías medias y percentiles térmicos históricos
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P76+1.2° | P76+1.6° | P100+2.6° | P71+0.7° | P53-0.1° | P94+3.5° | P94+5.4° | P100+4.1° | P76+1.4° | P82+2.3° | - | - |
| 2 | P88+2.4° | P59+0.3° | P76+1.6° | P82+1.1° | P59+0.8° | P65+0.9° | P100+5.3° | P47-0.3° | P100+3.9° | P82+1.9° | - | - |
| 3 | P88+2.6° | P41-0.6° | P100+3.3° | P88+2.3° | P47-0.8° | P65+0.8° | P100+4.9° | P24-1.5° | P100+6.7° | P88+2.8° | - | - |
| 4 | P47-0.2° | P88+3.0° | P12-2.3° | P82+2.5° | P24-1.8° | P71+1.6° | P94+4.1° | P12-2.5° | P94+3.8° | P88+2.7° | - | - |
| 5 | P18-1.4° | P100+3.2° | P24-1.1° | P71+1.5° | P12-2.6° | P35-0.7° | P100+5.1° | P24-1.4° | P88+3.2° | P71+1.3° | - | - |
| 6 | P12-3.7° | P47+0.1° | P6-3.7° | P82+3.3° | P12-2.7° | P59+0.7° | P100+5.1° | P59-0.4° | P94+4.8° | P82+1.4° | - | - |
| 7 | P6-4.9° | P47-0.1° | P41-0.5° | P35-1.7° | P18-3.1° | P71+3.0° | P82+4.6° | P65+1.7° | P100+5.3° | P12-2.5° | - | - |
| 8 | P29-1.3° | P41-0.1° | P53-0.1° | P24-2.8° | P18-3.1° | P71+2.2° | P82+2.1° | P59+1.0° | P100+3.5° | P47-0.6° | - | - |
| 9 | P59-0.2° | P82+2.4° | P29-1.3° | P41-0.7° | P18-2.9° | P76+2.5° | P35-1.4° | P53-0.1° | P59+0.3° | P53+0.6° | - | - |
| 10 | P24-1.2° | P88+3.2° | P12-4.1° | P41-0.1° | P24-3.8° | P82+2.4° | P12-4.0° | P18-2.8° | P65+0.7° | P53+0.1° | - | - |
| 11 | P18-2.4° | P76+2.0° | P18-2.9° | P41-1.1° | P24-3.9° | P88+3.9° | P24-3.1° | P35-1.1° | P71+1.2° | P29-0.5° | - | - |
| 12 | P24-1.4° | P94+2.8° | P71+1.0° | P24-1.6° | P29-3.6° | P82+3.0° | P25-2.9° | P82+1.9° | P76+1.4° | P530.0° | - | - |
| 13 | P94+2.1° | P47+0.6° | P82+2.0° | P12-3.8° | P35-3.2° | P82+3.7° | P31-1.8° | P88+3.6° | P82+1.7° | P24-2.9° | - | - |
| 14 | P88+1.5° | P35-1.1° | P53+0.2° | P18-2.7° | P35-2.4° | P35-1.1° | P18-2.7° | P88+2.9° | P94+3.2° | - | - | - |
| 15 | P41-1.0° | P18-2.2° | P65+1.6° | P65+1.0° | P35-3.4° | P35-2.2° | P47-0.8° | P53+0.2° | P76+2.2° | - | - | - |
| 16 | P65+0.8° | P47+0.6° | P71+2.1° | P76+2.7° | P24-3.0° | P53-1.2° | P35-1.4° | P47-0.4° | P35-1.2° | - | - | - |
| 17 | P24-2.3° | P65+0.7° | P88+1.9° | P100+3.9° | P12-3.9° | P82+3.5° | P35-0.7° | P53+0.1° | P35-1.3° | - | - | - |
| 18 | P18-1.9° | P12-1.5° | P71+1.3° | P94+3.3° | P18-3.5° | P88+4.2° | P47-0.5° | P71+0.4° | P82+1.4° | - | - | - |
| 19 | P12-2.9° | P41-0.9° | P71+0.8° | P88+3.1° | P47-0.8° | P88+4.0° | P47-0.6° | P18-2.8° | P88+2.3° | - | - | - |
| 20 | P18-1.8° | P35-1.1° | P71+0.7° | P94+3.3° | P76+2.3° | P82+3.4° | P47-0.6° | P24-3.5° | P82+2.0° | - | - | - |
| 21 | P41-0.4° | P47-0.5° | P76+2.0° | P100+3.3° | P100+5.1° | P100+4.3° | P76+1.4° | P12-3.3° | P94+3.4° | - | - | - |
| 22 | P76+0.8° | P71+1.1° | P82+1.9° | P100+3.2° | P94+3.5° | P76+1.7° | P76+1.4° | P6-4.9° | P94+4.1° | - | - | - |
| 23 | P47-0.1° | P82+2.1° | P76+2.3° | P47+0.1° | P94+4.5° | P53+0.4° | P65+0.9° | P12-4.3° | P94+3.5° | - | - | - |
| 24 | P24-2.5° | P88+2.9° | P88+2.8° | P59+0.5° | P94+4.0° | P47+0.3° | P41-1.3° | P12-3.6° | P94+4.2° | - | - | - |
| 25 | P53-0.1° | P88+2.3° | P76+0.6° | P71+1.2° | P100+4.3° | P29-2.7° | P6-3.5° | P6-3.7° | P94+5.2° | - | - | - |
| 26 | P88+2.6° | P100+3.4° | P88+2.4° | P88+2.6° | P100+4.6° | P53-0.6° | P59+0.2° | P6-4.3° | P94+4.7° | - | - | - |
| 27 | P76+1.3° | P82+1.1° | P59+0.1° | P88+2.5° | P88+3.9° | P53-1.4° | P88+2.8° | P6-4.3° | P82+2.6° | - | - | - |
| 28 | P94+2.5° | P88+1.7° | P65+0.5° | P65+1.9° | P76+2.3° | P59+0.3° | P94+4.1° | P12-3.8° | P59+1.3° | - | - | - |
| 29 | P100+4.3° | P41-1.0° | P47-1.0° | P71+2.4° | P71+1.3° | P59+0.5° | P35-0.9° | P76+1.9° | - | - | - | |
| 30 | P100+2.5° | P24-2.9° | P56-0.7° | P65+1.6° | P94+4.4° | P76+1.5° | P53-0.1° | P76+1.4° | - | - | - | |
| 31 | P65+0.9° | P65+0.9° | P94+4.3° | P94+3.2° | P76+0.9° | - | - | |||||
| Resumen Mensual | -0.1°En la media Normal | +1.0°Cálido | +0.4°Lig. Cálido | +0.9°Lig. Cálido | -0.2°En la media Normal | +1.5°Cálido | +0.9°Lig. Cálido | -1.1°Frío | +2.6°Muy Cálido | +0.5°Lig. Cálido | N/A | N/A |
ℹ️ Metodología de cálculo térmico:
- Valores diarios: Muestran la anomalía (Δ en °C) y el percentil (P) de la temperatura media del día comparada exclusivamente con los registros históricos de esa misma fecha del calendario.
- Resumen mensual: Calcula la anomalía media promediando únicamente los días transcurridos o con datos disponibles del mes analizado, evitando el sesgo de comparar contra el mes completo cuando aún no ha finalizado.